ТАТАРСТАН
Доставка Avon в республике ТАТАРСТАН
АГРЫЗ | 422230 | К.МАРКСА | 8 | S | 0 |
АГРЫЗ | 422230 | К.МАРКСА | 8 | C | 0 |
АЗНАКАЕВО | 423330 | ПУШКИНА, РУПС | 6 | B | 0 |
АЗНАКАЕВО | 423330 | ПУШКИНА, РУПС | 6 | S | 0 |
АЗНАКАЕВО | 423331 | ЛЕНИНА, О/С 1 | 40 | S | 0 |
АЗНАКАЕВО | 423331 | ЛЕНИНА, О/С 1 | 40 | B | 0 |
АЗНАКАЕВО | 423332 | СУЛТАНГАЛИЕВА, О/С 2 | 33 | S | 0 |
АЗНАКАЕВО | 423332 | СУЛТАНГАЛИЕВА, О/С 2 | 33 | B | 0 |
АКСУБАЕВО РП | 423060 | ЛЕНИНА | 5 | S | 0 |
АКСУБАЕВО РП | 423060 | ЛЕНИНА | 5 | B | 0 |
АКТАНЫШ С | 423740 | ЛЕНИНА | 8 | C | 0 |
АКТАНЫШ С | 423740 | ЛЕНИНА | 8 | S | 0 |
АКТЮБИНСКИЙ ПГТ | 423304 | ГУБКИНА | 38А | B | 0 |
АКТЮБИНСКИЙ ПГТ | 423304 | ГУБКИНА | 38А | S | 0 |
АЛЕКСЕЕВСКОЕ РП | 422900 | СОВЕТСКАЯ | 12 | S | 0 |
АЛЕКСЕЕВСКОЕ РП | 422900 | СОВЕТСКАЯ | 12 | B | 0 |
АЛЬМЕТЬЕВСК | P1632-002 | ПВЗ "BOXBERRY", МАЯКОВСКОГО УЛ., Д.38 | S | 0 | |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423450 | ЛЕНИНА, РУПС | 60 | B | 0 |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423450 | ЛЕНИНА, РУПС | 60 | S | 0 |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423451 | ТЕЛЬМАНА, О/С 1 | 41 | S | 0 |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423451 | ТЕЛЬМАНА, О/С 1 | 41 | B | 0 |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423452 | ЛЕНИНА, ОПС 2 | 22 | S | 0 |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423452 | ЛЕНИНА, ОПС 2 | 22 | B | 0 |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423455 | ЛЕНИНА, О/С 5 | 195 | S | 0 |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423455 | ЛЕНИНА, О/С 5 | 195 | B | 0 |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423457 | ГАФИАТУЛИНА, О/С 7 | 15А | B | 0 |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423457 | ГАФИАТУЛИНА, О/С 7 | 15А | S | 0 |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423458 | КИРОВА, О/С 8 | 7 | S | 0 |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423458 | КИРОВА, О/С 8 | 7 | B | 0 |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423461 | ЛЕНИНА, О/С 11 | 111 | S | 0 |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423461 | ЛЕНИНА, О/С 11 | 111 | B | 0 |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423462 | СОВЕТСКАЯ, О/С 12 | 153 | S | 0 |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423462 | СОВЕТСКАЯ, О/С 12 | 153 | B | 0 |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423464 | КОТОВСКОГО, О/С 14 | 35 | S | 0 |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423464 | КОТОВСКОГО, О/С 14 | 35 | B | 0 |
АПАСТОВО С | 422350 | СОВЕТСКАЯ | 1А | S | 0 |
АПАСТОВО С | 422350 | СОВЕТСКАЯ | 1А | B | 0 |
АРСК | 422000 | ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, РУПС | 4 | S | 0 |
АРСК | 422000 | ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, РУПС | 4 | D | 0 |
АРСК | 422002 | КОММУНЫ, О/С 2 | 5 | D | 0 |
АРСК | 422002 | КОММУНЫ, О/С 2 | 5 | S | 0 |
БАВЛЫ | 423930 | ПОБЕДЫ ПЛ., РУПС | 6 | B | 0 |
БАВЛЫ | 423930 | ПОБЕДЫ ПЛ., РУПС | 6 | S | 0 |
БАЗАРНЫЕ МАТАКИ С | 422870 | КРАЙНОВА | 65 | S | 0 |
БАЗАРНЫЕ МАТАКИ С | 422870 | КРАЙНОВА | 65 | B | 0 |
БАЛТАСИ С | 422250 | ЛЕНИНА | 61 | S | 0 |
БАЛТАСИ С | 422250 | ЛЕНИНА | 61 | D | 0 |
БЕТЬКИ С | 423877 | ГАГАРИНА | 1 | S | 0 |
БЕТЬКИ С | 423877 | ГАГАРИНА | 1 | C | 0 |
БИРЮЛИНСКИЙ ЗВЕРОСОВХОЗ П | 422737 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ | 1А | D | 0 |
БИРЮЛИНСКИЙ ЗВЕРОСОВХОЗ П | 422737 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ | 1А | S | 0 |
БОГАТЫЕ САБЫ С | 422060 | ЮСУПОВА | 26 | S | 0 |
БОГАТЫЕ САБЫ С | 422060 | ЮСУПОВА | 26 | D | 0 |
БОЛГАР | 422840 | ПИОНЕРСКАЯ, РУПС | 40 | B | 0 |
БОЛГАР | 422840 | ПИОНЕРСКАЯ, РУПС | 40 | S | 0 |
БОЛЬШАЯ АТНЯ С | 422750 | СОВЕТСКАЯ | 45 | S | 0 |
БОЛЬШАЯ АТНЯ С | 422750 | СОВЕТСКАЯ | 45 | D | 0 |
БОЛЬШИЕ КАЙБИЦЫ С | 422330 | СОЛНЕЧНЫЙ Б-Р | 1 | B | 0 |
БОЛЬШИЕ КАЙБИЦЫ С | 422330 | СОЛНЕЧНЫЙ Б-Р | 1 | S | 0 |
БУГУЛЬМА | 423230 | Я.ГАШЕКА, РУПС | 15 | B | 0 |
БУГУЛЬМА | 423230 | Я.ГАШЕКА, РУПС | 15 | S | 0 |
БУГУЛЬМА | 423231 | ДЗЕРЖИНСКОГО, О/С 1 | 3 | B | 0 |
БУГУЛЬМА | 423231 | ДЗЕРЖИНСКОГО, О/С 1 | 3 | S | 0 |
БУГУЛЬМА | 423232 | ЛЕНИНА, О/С 2 | 128 | B | 0 |
БУГУЛЬМА | 423232 | ЛЕНИНА, О/С 2 | 128 | S | 0 |
БУГУЛЬМА | 423234 | ГАФИАТУЛЛИНА, О/С 4 | 15 | S | 0 |
БУГУЛЬМА | 423234 | ГАФИАТУЛЛИНА, О/С 4 | 15 | B | 0 |
БУГУЛЬМА | 423236 | АЛИША, О/С 6 | 14 | B | 0 |
БУГУЛЬМА | 423236 | АЛИША, О/С 6 | 14 | S | 0 |
БУГУЛЬМА | 423239 | КЛУБНАЯ, О/С 9 | 7 | S | 0 |
БУГУЛЬМА | 423239 | КЛУБНАЯ, О/С 9 | 7 | B | 0 |
БУГУЛЬМА | 423241 | САЙДАШЕВА, ОПС 11 | 5 | S | 0 |
БУГУЛЬМА | 423241 | САЙДАШЕВА, ОПС 11 | 5 | B | 0 |
БУИНСК | 422430 | РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, РУПС | 138 | S | 0 |
БУИНСК | 422430 | РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, РУПС | 138 | B | 0 |
ВАСИЛЬЕВО | 422530 | ШКОЛЬНАЯ, ОПС | 21 | S | 0 |
ВАСИЛЬЕВО | 422530 | ШКОЛЬНАЯ, ОПС | 21 | B | 0 |
ВЕРХНИЙ УСЛОН С | 422570 | ЧЕХОВА | 72 | B | 0 |
ВЕРХНИЙ УСЛОН С | 422570 | ЧЕХОВА | 72 | S | 0 |
ВЫСОКАЯ ГОРА С | 422700 | КООПЕРАТИВНАЯ | 4 | D | 0 |
ВЫСОКАЯ ГОРА С | 422700 | КООПЕРАТИВНАЯ | 4 | S | 0 |
ГАБИШЕВО С | 422606 | МОЛОДЕЖНЫЙ ПР-Т | 1 | C | 0 |
ГАБИШЕВО С | 422606 | МОЛОДЕЖНЫЙ ПР-Т | 1 | S | 0 |
ДЖАЛИЛЬ ПГТ | 423368 | ЛЕНИНА | 10 | S | 0 |
ДЖАЛИЛЬ ПГТ | 423368 | ЛЕНИНА | 10 | B | 0 |
ЕЛАБУГА | 423600 | 10 ЛЕТ ТАТАРСТАНА, РУПС | 8 | S | 0 |
ЕЛАБУГА | 423600 | 10 ЛЕТ ТАТАРСТАНА, РУПС | 8 | C | 0 |
ЕЛАБУГА | 423602 | МИРА ПР-Т, УС | 34 | S | 0 |
ЕЛАБУГА | 423602 | МИРА ПР-Т, УС | 34 | C | 0 |
ЕЛАБУГА | 423603 | МИРА ПР-Т, О/С 3 | 16 | C | 0 |
ЕЛАБУГА | 423603 | МИРА ПР-Т, О/С 3 | 16 | S | 0 |
ЗАИНСК | 423520 | НЕФТЯНИКОВ, РУПС | 35 | B | 0 |
ЗАИНСК | 423520 | НЕФТЯНИКОВ, РУПС | 35 | S | 0 |
ЗАИНСК | 423523 | ПОБЕДЫ ПР-Т, О/С 3 | 1/04А | S | 0 |
ЗАИНСК | 423523 | ПОБЕДЫ ПР-Т, О/С 3 | 1/04А | B | 0 |
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК | 422540 | К.МАРКСА, РУПС | 53А | S | 0 |
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК | 422540 | К.МАРКСА, РУПС | 53А | B | 0 |
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК | 422550 | ЛЕНИНА, О/С 10 | 31 | S | 0 |
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК | 422550 | ЛЕНИНА, О/С 10 | 31 | B | 0 |
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК | 422551 | СТОЛИЧНАЯ | 2А | B | 0 |
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК | 422551 | СТОЛИЧНАЯ | 2А | S | 0 |
ИЗМЯ С | 422052 | ОПС ИЗМЯ | S | 0 | |
ИЗМЯ С | 422052 | ОПС ИЗМЯ | D | 0 | |
КАЗАНЬ | P1601-001 | ПОСТАМАТ МЕТРО "КОЗЬЯ СЛОБОДА", ЯМАШЕВА ПР-Т, Д.71А | S | 0 | |
КАЗАНЬ | P1601-002 | ПОСТАМАТ МЕТРО "АМЕТЬЕВО", МЕТРО "ГОРКИ", ОРЕНБУРГСКИЙ ТРАКТ УЛ., Д.22А | S | 0 | |
КАЗАНЬ | P1601-003 | ПОСТАМАТ МЕТРО "ГОРКИ", ЮЛИУСА ФУЧИКА УЛ., Д.90 | S | 0 | |
КАЗАНЬ | P1601-004 | ПОСТАМАТ МЕТРО "КРЕМЛЕВСКАЯ", МОСКОВСКАЯ УЛ., Д.2 | S | 0 | |
КАЗАНЬ | P1601-005 | ПОСТАМАТ ГТРК "КОРСТОН", НИКОЛАЯ ЕРШОВА УЛ., Д.1А | S | 0 | |
КАЗАНЬ | P1601-007 | ПОСТАМАТ ТЦ "XL", ЯМАШЕВА ПР-КТ, Д.97 | S | 0 | |
КАЗАНЬ | P1601-008 | ПОСТАМАТ ТЦ "СОВЕТСКИЙ", НИКОЛАЯ ЕРШОВА УЛ., Д.78, ЛИТ.Б | S | 0 | |
КАЗАНЬ | P1601-009 | ПОСТАМАТ ТЦ "СВИТА ХОЛЛ", БАУМАНА УЛ., Д.82 | S | 0 | |
КАЗАНЬ | P1601-010 | ПОСТАМАТ ТОК "КАРАВАН", СПАРТАКОВСКАЯ УЛ., Д.2, К.1 | S | 0 | |
КАЗАНЬ | P1601-011 | ПОСТАМАТ ТК "ОЛИМП", РИХАРДА ЗОРГЕ УЛ., Д.66 | S | 0 | |
КАЗАНЬ | P1601-012 | ПОСТАМАТ ТЦ "ТЮБЕТЕЙКА", ДЕКАБРИСТОВ УЛ., Д.133 | S | 0 | |
КАЗАНЬ | P1602-002 | ПВЗ "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР", БАУМАНА УЛ., Д.13 | S | 0 | |
КАЗАНЬ | P1602-003 | ПВЗ "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР", МУСИНА УЛ., Д.61Г | S | 0 | |
КАЗАНЬ | P1602-004 | ПВЗ "BOXBERRY", МАРСЕЛЯ САЛИМЖАНОВА УЛ.. Д.10/73 | S | 0 | |
КАЗАНЬ | P1602-005 | ПВЗ "ПРО-СЕРВИС", ЛЕВО-БУЛАЧНАЯ УЛ., Д.24 | S | 0 | |
КАЗАНЬ | QKZN_010 | ПОСТАМАТ ТК "MEGGA-МЕБЕЛЬ", СИБИРСКИЙ ТРАКТ УЛ., Д.34,К.1 | S | 0 | |
КАЗАНЬ | QKZN_020 | ПОСТАМАТ ТРК "ФРАНТ", ЮЛИУСА ФУЧИКА УЛ., Д.90 | S | 0 | |
КАЗАНЬ | QKZN_030 | ПОСТАМАТ ТД "ИДЕЛЬ", ФРУНЗЕ УЛ., Д.5 | S | 0 | |
КАЗАНЬ | QKZN_040 | ПОСТАМАТ ТК "XL", ЯМАШЕВА УЛ., Д.97 | S | 0 | |
КАЗАНЬ | QKZN_050 | ПОСТАМАТ ТЦ "СИТИ ЦЕНТР", МАВЛЮТОВА УЛ., Д.45 | S | 0 | |
КАЗАНЬ | QKZN_060 | ПОСТАМАТ БИЗНЕС-ЦЕНТР "НА ИБРАГИМОВА", ИБРАГИМОВА УЛ., Д.58 | S | 0 | |
КАЗАНЬ | QKZN_070 | ПОСТАМАТ ТОЦ "КАРАВАН", СПАРТАКОВСКАЯ УЛ., Д.2 | S | 0 | |
КАЗАНЬ | QKZN_080 | ПОСТАМАТ ТРК "ОЛИМП", РИХАРДА ЗОРГЕ УЛ., Д.66 | S | 0 | |
КАЗАНЬ | 420005 | МАГИСТРАЛЬНАЯ, О/С 5 | 83 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420005 | МАГИСТРАЛЬНАЯ, О/С 5 | 83 | C | 0 |
КАЗАНЬ | 420012 | БУТЛЕРОВА, О/С 12 | 56 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420012 | БУТЛЕРОВА, О/С 12 | 56 | C | 0 |
КАЗАНЬ | 420021 | ТАТАРСТАН, О/С 21 | 11 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420021 | ТАТАРСТАН, О/С 21 | 11 | C | 0 |
КАЗАНЬ | 420029 | СИБИРСКИЙ ТРАКТ, О/С 29 | 9/5 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420029 | СИБИРСКИЙ ТРАКТ, О/С 29 | 9/5 | D | 0 |
КАЗАНЬ | 420030 | К.ЦЕТКИН, О/С 30 | 33 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420030 | К.ЦЕТКИН, О/С 30 | 33 | B | 0 |
КАЗАНЬ | 420032 | ЛУКНИЦКОГО, О/С 32 | 6 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420032 | ЛУКНИЦКОГО, О/С 32 | 6 | B | 0 |
КАЗАНЬ | 420033 | ФРУНЗЕ, О/С 33 | 1 | B | 0 |
КАЗАНЬ | 420033 | ФРУНЗЕ, О/С 33 | 1 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420034 | ТВЕРСКАЯ, О/С 34 | 7 | B | 0 |
КАЗАНЬ | 420036 | ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, О/С 36 | 9 | B | 0 |
КАЗАНЬ | 420036 | ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, О/С 36 | 9 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420037 | АЙДАРОВА, О/С 37 | 22 | B | 0 |
КАЗАНЬ | 420037 | АЙДАРОВА, О/С 37 | 22 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420039 | ДЕКАБРИСТОВ, О/С 39 | 191 | B | 0 |
КАЗАНЬ | 420039 | ДЕКАБРИСТОВ, О/С 39 | 191 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420043 | ВИШНЕВСКОГО, О/С 43 | 14 | C | 0 |
КАЗАНЬ | 420043 | ВИШНЕВСКОГО, О/С 43 | 14 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420044 | ВОЛГОГРАДСКАЯ, О/С 44 | 22 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420044 | ВОЛГОГРАДСКАЯ, О/С 44 | 22 | D | 0 |
КАЗАНЬ | 420047 | ШАТУРСКАЯ, О/С 47 | 155 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420047 | ШАТУРСКАЯ, О/С 47 | 155 | B | 0 |
КАЗАНЬ | 420054 | ФРЕЗЕРНАЯ, О/С 54 | 8 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420054 | ФРЕЗЕРНАЯ, О/С 54 | 8 | C | 0 |
КАЗАНЬ | 420056 | П.НАГОРНЫЙ, КРУГОВАЯ, О/С 56 | 12 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420056 | П.НАГОРНЫЙ, КРУГОВАЯ, О/С 56 | 12 | D | 0 |
КАЗАНЬ | 420057 | ИБРАГИМОВА ПР., О/С 57 | 17 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420057 | ИБРАГИМОВА ПР., О/С 57 | 17 | B | 0 |
КАЗАНЬ | 420057 | ИБРАГИМОВА ПР., О/С 57 | 17 | D | 0 |
КАЗАНЬ | 420059 | ПАВЛЮХИНА, О/С 59 | 116 | C | 0 |
КАЗАНЬ | 420059 | ПАВЛЮХИНА, О/С 59 | 116 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420061 | АКАДЕМИКА ГУБКИНА, О/С 61 | 2 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420061 | АКАДЕМИКА ГУБКИНА, О/С 61 | 2 | D | 0 |
КАЗАНЬ | 420066 | ЧЕРНОМОРСКАЯ, О/С 66 | 3 | B | 0 |
КАЗАНЬ | 420066 | ЧЕРНОМОРСКАЯ, О/С 66 | 3 | D | 0 |
КАЗАНЬ | 420066 | ЧЕРНОМОРСКАЯ, О/С 66 | 3 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420071 | П.ДЕРБЫШКИ, УЛ.МИРА, О/С 71 | 45 | D | 0 |
КАЗАНЬ | 420071 | П.ДЕРБЫШКИ, УЛ.МИРА, О/С 71 | 45 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420073 | ГВАРДЕЙСКАЯ, П/О 73 | 42 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420073 | ГВАРДЕЙСКАЯ, П/О 73 | 42 | D | 0 |
КАЗАНЬ | 420075 | П.ДЕРБЫШКИ, УЛ.ПАРКОВАЯ, ОС 75 | 2 | D | 0 |
КАЗАНЬ | 420075 | П.ДЕРБЫШКИ, УЛ.ПАРКОВАЯ, ОС 75 | 2 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420076 | ЗАЛЕСНАЯ, О/С 76 | 30 | B | 0 |
КАЗАНЬ | 420076 | ЗАЛЕСНАЯ, О/С 76 | 30 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420078 | ЛЕЙТЕНАНТА КРАСИКОВА, О/С 78 | 8 | B | 0 |
КАЗАНЬ | 420078 | ЛЕЙТЕНАНТА КРАСИКОВА, О/С 78 | 8 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420079 | П.НОВОЕ АРАКЧИНО, ЗАВОКЗАЛЬНАЯ | 57 | B | 0 |
КАЗАНЬ | 420079 | П.НОВОЕ АРАКЧИНО, ЗАВОКЗАЛЬНАЯ | 57 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420080 | ДЕКАБРИСТОВ, О/С 80 | 114 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420080 | ДЕКАБРИСТОВ, О/С 80 | 114 | B | 0 |
КАЗАНЬ | 420083 | ЗАРЕЧНАЯ, О/С 83 | 3Б | D | 0 |
КАЗАНЬ | 420083 | ЗАРЕЧНАЯ, О/С 83 | 3Б | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420085 | БЕЛОМОРСКАЯ, О/С 85 | 73 | B | 0 |
КАЗАНЬ | 420085 | БЕЛОМОРСКАЯ, О/С 85 | 73 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420087 | КАРБЫШЕВА, О/С 87 | 48 | D | 0 |
КАЗАНЬ | 420087 | КАРБЫШЕВА, О/С 87 | 48 | C | 0 |
КАЗАНЬ | 420087 | КАРБЫШЕВА, О/С 87 | 48 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420088 | ЗУР УРАМ, О/С 88 | 11 | D | 0 |
КАЗАНЬ | 420088 | ЗУР УРАМ, О/С 88 | 11 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420091 | ХИМИКОВ, О/С 91 | 39 | B | 0 |
КАЗАНЬ | 420091 | ХИМИКОВ, О/С 91 | 39 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420094 | Я.ГАШЕКА, О/С 94 | 1 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420094 | Я.ГАШЕКА, О/С 94 | 1 | D | 0 |
КАЗАНЬ | 420095 | ВОССТАНИЯ, О/С 95 | 87 | B | 0 |
КАЗАНЬ | 420095 | ВОССТАНИЯ, О/С 95 | 87 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420097 | ТОВАРИЩЕСКАЯ, О/С 97 | 28/70 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420097 | ТОВАРИЩЕСКАЯ, О/С 97 | 28/70 | C | 0 |
КАЗАНЬ | 420098 | БОЛЬШАЯ ЗАРЕЧНАЯ, О/С 98 | 22 | B | 0 |
КАЗАНЬ | 420098 | БОЛЬШАЯ ЗАРЕЧНАЯ, О/С 98 | 22 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420100 | САХАРОВА, П/О 100 | 27 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420100 | САХАРОВА, П/О 100 | 27 | D | 0 |
КАЗАНЬ | 420101 | МАВЛЮТОВА, О/С 101 | 9 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420101 | МАВЛЮТОВА, О/С 101 | 9 | C | 0 |
КАЗАНЬ | 420102 | ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ, О/С 102 | 3 | B | 0 |
КАЗАНЬ | 420103 | АМИРХАНА, О/С 103 | 71 | D | 0 |
КАЗАНЬ | 420103 | АМИРХАНА, О/С 103 | 71 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420104 | Р.ЗОРГЕ, О/С 104 | 28 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420104 | Р.ЗОРГЕ, О/С 104 | 28 | C | 0 |
КАЗАНЬ | 420105 | МАРШАЛЬСКАЯ, О/С 105 | 25 | C | 0 |
КАЗАНЬ | 420105 | МАРШАЛЬСКАЯ, О/С 105 | 25 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420107 | Х.ТАКТАША, О/С 107 | 75 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420107 | Х.ТАКТАША, О/С 107 | 75 | C | 0 |
КАЗАНЬ | 420108 | МЕХОВЩИКОВ, О/С 108 | 3 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420108 | МЕХОВЩИКОВ, О/С 108 | 3 | C | 0 |
КАЗАНЬ | 420110 | Р.ЗОРГЕ, О/С 110 | 57/29 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420110 | Р.ЗОРГЕ, О/С 110 | 57/29 | C | 0 |
КАЗАНЬ | 420126 | АМИРХАНА, О/С 126 | 10А | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420126 | АМИРХАНА, О/С 126 | 10А | D | 0 |
КАЗАНЬ | 420127 | МАКСИМОВА, О/С 127 | 2 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420127 | МАКСИМОВА, О/С 127 | 2 | B | 0 |
КАЗАНЬ | 420132 | АДОРАТСКОГО, П/О 132 | 29 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420132 | АДОРАТСКОГО, П/О 132 | 29 | D | 0 |
КАЗАНЬ | 420133 | АДОРАТСКОГО, О/С 133 | 12 | D | 0 |
КАЗАНЬ | 420133 | АДОРАТСКОГО, О/С 133 | 12 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420136 | МУСИНА, О/С 136 | 68 | D | 0 |
КАЗАНЬ | 420136 | МУСИНА, О/С 136 | 68 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420137 | ГАВРИЛОВА, О/С 137 | 40 | D | 0 |
КАЗАНЬ | 420137 | ГАВРИЛОВА, О/С 137 | 40 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420138 | ПОБЕДЫ ПР-Т, О/С 138 | 17 | C | 0 |
КАЗАНЬ | 420138 | ПОБЕДЫ ПР-Т, О/С 138 | 17 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420139 | Ю.ФУЧИКА, О/С 139 | 34 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420139 | Ю.ФУЧИКА, О/С 139 | 34 | C | 0 |
КАЗАНЬ | 420140 | ЮЛИУСА ФУЧИКА, П/О 140 | 94А | D | 0 |
КАЗАНЬ | 420140 | ЮЛИУСА ФУЧИКА, 94А П/О 140 | S | 0 | |
КАЗАНЬ | 420141 | Ю.ФУЧИКА, О/С 141 | 72 | C | 0 |
КАЗАНЬ | 420141 | Ю.ФУЧИКА, О/С 141 | 72 | S | 0 |
КАЗАНЬ | 420202 | ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛ., КМРП | 1 | C | 0 |
КАЗАНЬ | 420202 | ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛ., КМРП | 1 | S | 0 |
КАМСКИЕ ПОЛЯНЫ ПГТ | 423564 | "ОПС ""КАМСКИЕ ПОЛЯНЫ""" | S | 0 | |
КАМСКИЕ ПОЛЯНЫ ПГТ | 423564 | ОПС "КАМСКИЕ ПОЛЯНЫ" | B | 0 | |
КАМСКОЕ УСТЬЕ ПГТ | 422820 | К.МАРКСА | 66 | B | 0 |
КАМСКОЕ УСТЬЕ ПГТ | 422820 | К.МАРКСА | 66 | S | 0 |
КАРАБАШ ПГТ | 423229 | МУХАМЕТЗЯНОВА | 12 | B | 0 |
КАРАБАШ ПГТ | 423229 | МУХАМЕТЗЯНОВА | 12 | S | 0 |
КАРАТУН СТ | 422340 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 2 | B | 0 |
КАРАТУН СТ | 422340 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 2 | S | 0 |
КУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАТОН ПГТ | 422826 | ЗАВОДСКАЯ | 3Б | B | 0 |
КУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАТОН ПГТ | 422826 | ЗАВОДСКАЯ | 3Б | S | 0 |
КУКМОР | 422110 | ЛЕНИНА, РУПС | 11 | D | 0 |
КУКМОР | 422110 | ЛЕНИНА, РУПС | 11 | S | 0 |
ЛАИШЕВО РП | 422610 | ЛЕНИНА | 16 | C | 0 |
ЛАИШЕВО РП | 422610 | ЛЕНИНА | 16 | S | 0 |
ЛЕНИНОГОРСК | 423250 | КУЙБЫШЕВА, РУПС | 15 | B | 0 |
ЛЕНИНОГОРСК | 423250 | КУЙБЫШЕВА, РУПС | 15 | S | 0 |
ЛЕНИНОГОРСК | 423251 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ, П/О 1 | 21 | B | 0 |
ЛЕНИНОГОРСК | 423251 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ, П/О 1 | 21 | S | 0 |
ЛЕНИНОГОРСК | 423259 | САДРИЕВА, О/С 9 | 52 | S | 0 |
ЛЕНИНОГОРСК | 423259 | САДРИЕВА, О/С 9 | 52 | B | 0 |
МАМАДЫШ | 422190 | ЛЕНИНА, РУПС | 108 | D | 0 |
МАМАДЫШ | 422190 | ЛЕНИНА, РУПС | 108 | S | 0 |
МЕНДЕЛЕЕВСК | 423651 | ХИМИКОВ, ОПС | 3 | S | 0 |
МЕНДЕЛЕЕВСК | 423651 | ХИМИКОВ, ОПС | 3 | C | 0 |
МЕНЗЕЛИНСК | 423700 | ЛЕНИНА | 78/30 | C | 0 |
МЕНЗЕЛИНСК | 423700 | ЛЕНИНА | 78/30 | S | 0 |
МУСЛЮМОВО С | 423970 | БАНКОВСКАЯ | 59 | S | 0 |
МУСЛЮМОВО С | 423970 | БАНКОВСКАЯ | 59 | B | 0 |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | P1621-002 | ПОСТАМАТ ТЦ "АЛТЫН АЙ", САРМАНОВСКИЙ ТРАКТ, Д.18/38А | S | 0 | |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | P1621-005 | ПОСТАМАТ ТК "105", ЭНТУЗИАСТОВ Б-Р, Д.16 | S | 0 | |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | P1622001 | ПВЗ "BOXBERRY", ЧУЛМАН ПР-Т, Д.37/04, ОФ.114 | S | 0 | |
