РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Доставка Avon в Ростовской области
АЗОВ | 346780 | ПЕТРОВСКИЙ Б-Р, РУПС | 22 | C | 0 |
АЗОВ | 346781 | МАКАРОВСКОГО, О/С 1 | 100 | C | 0 |
АЗОВ | 346782 | З.КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ ПЕР., О/С 2 | 86 | C | 0 |
АЗОВ | 346783 | ТОЛСТОГО, О/С 3 | 36 | C | 0 |
АЗОВ | 346787 | ТОЛСТОГО, О/С 7 | 102 | C | 0 |
АКСАЙ | 346720 | ЛЕНИНА ПР-Т, РУПС | 30 | C | 0 |
АКСАЙ | 346721 | ГУЛАЕВА, О/С 1 | 95 | C | 0 |
АЛЕКСАНДРОВКА 2-Я С | 346817 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОПС | 46 | E | 0 |
АПАРИНСКИЙ Х | 346553 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 3 | E | 0 |
АЮТИНСКИЙ ПГТ | 346535 | ПОБЕДЫ, О/С | 79А | E | 0 |
БАГАЕВСКАЯ СТ-ЦА | 346610 | СЕМАШКО,ОПС | 70 | C | 0 |
БАТАЙСК | 346880 | КРУПСКОЙ, РУПС | 3 | C | 0 |
БАТАЙСК | 346881 | АВИАГОРОДОК, О/С 1 | 34 | C | 0 |
БАТАЙСК | 346882 | ЭНГЕЛЬСА, О/С 2 | 426 | C | 0 |
БАТАЙСК | 346884 | КОМАРОВА, О/С 4 | 1Д | C | 0 |
БАТАЙСК | 346888 | М.ГОРЬКОГО, О/С 8 | 419 | C | 0 |
БАТАЙСК | 346892 | УШИНСКОГО, О/С 12 | 116А | C | 0 |
БЕЛАЯ КАЛИТВА | 347040 | ПЕТРОВА, РУПС | 37 | E | 0 |
БЕЛАЯ КАЛИТВА | 347041 | ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, О/С 1 | 11 | E | 0 |
БЕЛАЯ КАЛИТВА | 347042 | ДЗЕРЖИНСКОГО, О/С 2 | 15 | E | 0 |
БЕЛАЯ КАЛИТВА | 347044 | МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, О/С 4 | 11 | E | 0 |
БЕЛАЯ КАЛИТВА | 347045 | ВОКЗАЛЬНАЯ, О/С 5 | 84А | E | 0 |
БОКОВСКАЯ СТ-ЦА | 346250 | ЛЕНИНА, О/С 50 | 62 | E | 0 |
БОЛЬШАЯ МАРТЫНОВКА СЛ. | 346660 | ЛЕМЕШКО ПЕР., О/С | 28 | E | 0 |
БОЛЬШАЯ ОРЛОВКА СЛ | 346680 | РЕВОЛЮЦИОННАЯ, ОПС | 41 | E | 0 |
БОЛЬШАЯ ФЕДОРОВКА Х | 346377 | ОКТЯБРЬСКАЯ, ОПС | 14 | E | 0 |
БОЛЬШОЙ ЛОГ Х | 346710 | ЮБИЛЕЙНАЯ | 9А | C | 0 |
ВЕСЕЛЫЙ П | 347780 | ЛЕНИНСКАЯ, О/С 80 | 161 | C | 0 |
ВЕСЕЛЫЙ Х | 346814 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, ОПС | 19 | E | 0 |
ВЕШЕНСКАЯ СТ-ЦА | 346270 | ЛЕНИНА | 81 | E | 0 |
ВОЛГОДОНСК | P6111-001 | ПОСТАМАТ ТЦ, СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т, Д.21 | S | 0 | |
ВОЛГОДОНСК | P6112-001 | ПВЗ "BOXBERRY", ЭНТУЗИАСТОВ УЛ., Д.3, ОФ.326 | S | 0 | |
ВОЛГОДОНСК | 347360 | ЛЕНИНА, РУПС | 60 | E | 0 |
ВОЛГОДОНСК | 347370 | ЛЕНИНА, О/С 10 | 93 | E | 0 |
ВОЛГОДОНСК | 347375 | ЭНТУЗИАСТОВ, О/С 15 | 52 | E | 0 |
ВОЛГОДОНСК | 347380 | КУРЧАТОВА, О/С 20 | 8 | E | 0 |
ВОЛГОДОНСК | 347381 | МОРСКАЯ, О/С 21 | 124 | E | 0 |
ВОЛГОДОНСК | 347382 | СТРОИТЕЛЕЙ ПР., О/С 22 | 21 | E | 0 |
ВОЛГОДОНСК | 347383 | МИРА, О/С 23 | 31 | E | 0 |
ВОЛГОДОНСК | 347386 | ГАГАРИНА, О/С 26 | 75 | E | 0 |
ВОЛГОДОНСК | 347389 | ЛАЗОРЕВЫЙ ПЕР., О/С 29 | 28 | E | 0 |
ГИГАНТ ПГТ | 347628 | ЛЕНИНА, О/С | 33 | C | 0 |
ГЛУБОКИЙ ПГТ | 347850 | ЧКАЛОВА, О/С | 5 | E | 0 |
ГОРНЯЦКИЙ П | 347026 | САДОВАЯ, О/С | 3 | E | 0 |
ГРУШЕВСКАЯ СТ-ЦА | 346713 | СОВЕТСКАЯ | 14 | C | 0 |
ГУКОВО | 347871 | КРУПСКОЙ, О/С | 19 | E | 0 |
ГУКОВО | 347872 | БАРАНОВА, О/С 2 | 14 | E | 0 |
ГУКОВО | 347873 | КУЙБЫШЕВА, О/С 3 | 14 | E | 0 |
ГУКОВО | 347879 | КОМСОМОЛЬСКАЯ, О/С 9 | 40 | E | 0 |
ГУКОВО | 347881 | КАРЛА МАРКСА, О/С 11 | 41 | E | 0 |
ГУЛЯЙ-БОРИСОВКА С | 347723 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 6 | C | 0 |
ГУНДОРОВСКИЙ Х | 346345 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 56 | E | 0 |
ДОНЕЦК | 346330 | ГОРЬКОГО, ОПС | 12Б | E | 0 |
ДОНСКОЙ ПГТ | 346448 | МЕЛИХОВСКАЯ | 4 | C | 0 |
ДОНСКОЙ Х | 347735 | ЦВЕТНОЙ Б-Р | 26 | C | 0 |
ДУБОВСКОЕ С | 347410 | ДЗЕРЖИНСКОГО, О/С 10 | 106 | C | 0 |
ЕГОРЛЫКСКАЯ СТ-ЦА | 347660 | ОРДЖОНИКИДЗЕ | 74 | C | 0 |
ЖИРНОВ П | 347090 | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 4 | E | 0 |
ЗАВЕТНОЕ С | 347430 | ЛОМОНОСОВА, О/С 30 | 41 | C | 0 |
ЗАВОДСКОЙ П | 347825 | ПАРКОВАЯ | 8 | E | 0 |
ЗАДОНО-КАГАЛЬНИЦКАЯ СТ-ЦА | 346638 | СОВЕТСКИЙ ПЕР. | 3 | C | 0 |
ЗВЕРЕВО | 346312 | ОБУХОВА, О/С 2 | 33 | E | 0 |
ЗЕРНОГРАД | 347740 | ЛЕНИНА УЛ., РУПС | 34 | C | 0 |
ЗИМОВНИКИ С. | 347460 | КРУГЛЯКОВА, ОПС | 117 | C | 0 |
КАГАЛЬНИК С | 346770 | СОВЕТСКАЯ | 52 | C | 0 |
КАГАЛЬНИЦКАЯ СТ-ЦА | 347700 | БУДЕННОВСКИЙ ПЕР., П/О | 50 | C | 0 |
КАЗАНСКАЯ СТ-ЦА | 346170 | ТИМИРЯЗЕВА, О/С 70 | 61 | E | 0 |
КАЗАЧЬИ ЛАГЕРИ П | 346476 | 60 ЛЕТ ПОБЕДЫ, ОПС | 16 | E | 0 |
КАМЕНОЛОМНИ РП | 346480 | КАЛИНИНА | 10 | E | 0 |
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ | 347800 | ВОРОШИЛОВА | 128 | E | 0 |
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ | 347805 | БАШКЕВИЧА, О/С 5 | 98 | E | 0 |
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ | 347810 | ГОРЬКОГО, ОБМЕННЫЙ ПУНКТ ПОЧТЫ | 54 | E | 0 |
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ | 347811 | КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПЕР., О/С 11 | 102 | E | 0 |
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ | 347812 | НЕФТЯНИКОВ, О/С 12 | 12 | E | 0 |
КАШАРЫ СЛ-ДА | 346200 | ЛЕНИНА, П/О | 56 | E | 0 |
КЕРЧИК-САВРОВ Х | 346464 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 38 | E | 0 |
КИРОВСКАЯ СТ-ЦА | 347709 | ЧЕРНЯХОВСКОГО | 79 | C | 0 |
КОКСОВЫЙ П | 347011 | ЩАДЕНКО, ОПС | 10 | E | 0 |
КОНСТАНТИНОВСК | 347250 | ЛЕНИНА | 46 | E | 0 |
КРАСНАЯ ПОЛЯНА С | 347565 | КИРОВА | 6 | C | 0 |
КРАСНОАРМЕЙСК П | 347500 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 42 | C | 0 |
КРАСНОЯРСКАЯ СТ-ЦА | 347304 | ПОБЕДЫ | 112 | E | 0 |
КРАСНЫЙ СУЛИН | 346350 | ВОРОШИЛОВА, О/С | 15 | E | 0 |
КРАСНЫЙ СУЛИН | 346353 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, О/С 3 | 21 | E | 0 |
КРАСНЫЙ СУЛИН | 346356 | ФУРМАНОВА, О/С 6 | 17 | E | 0 |
КРАСНЫЙ СУЛИН | 346361 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, О/С 11 | 22 | E | 0 |
КРАСЮКОВСКАЯ СЛ | 346492 | СОВЕТСКАЯ | 14 | E | 0 |
КРИВЯНСКАЯ СТ-ЦА | 346467 | МОСТОВАЯ | 1А | E | 0 |
КУЙБЫШЕВО С | 346940 | КУЙБЫШЕВСКАЯ, О/С 40 | 34 | E | 0 |
КУЛЕШОВКА С | 346744 | ЛЕНИНА | 169А | C | 0 |
ЛИТВИНОВКА С | 347030 | САДОВАЯ, ОПС | 1 | E | 0 |
ЛИХОВСКОЙ ПОС | 347820 | СОВЕТСКАЯ | 283 | E | 0 |
ЛИХОЙ Х | 346380 | ЛЕНИНА | 64 | E | 0 |
МАЙСКИЙ ПГТ | 346537 | ШЕКСПИРА | 4В | E | 0 |
МАЛЬЧЕВСКАЯ СТ-ЦА | 346140 | ЛЕНИНА, ОПС | 10 | E | 0 |
МАТВЕЕВ КУРГАН ПОС. | 346970 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 108 | E | 0 |
МЕЛИХОВСКАЯ СТ-ЦА | 346562 | 6-Й ПЕР. | 15А | E | 0 |
МЕЧЕТИНСКАЯ СТ-ЦА | 347750 | СОВЕТСКАЯ | 71 | C | 0 |
МИГУЛИНСКАЯ СТ-ЦА | 346167 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 50 | E | 0 |
МИЛЛЕРОВО | 346130 | ЛЕНИНА, РУПС | 9 | E | 0 |
МИЛЮТИНСКАЯ СТ-ЦА | 347120 | ПАВШИХ ГЕРОЕВ, О/С 20 | 44А | E | 0 |
МОКРЫЙ БАТАЙ П | 347711 | 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ | 6 | C | 0 |
МОРОЗОВСК | 347210 | ЛЕНИНА, РУПС | 159 | E | 0 |
МОРОЗОВСК | 347214 | КИРОВА, О/С 4 | 150 | E | 0 |
НИЖНЕКУНДРЮЧЕНСКАЯ СТ-ЦА | 346554 | СОВЕТСКАЯ | 14 | E | 0 |
НИКОЛАЕВКА С | 346840 | ЧЕХОВА | 27 | E | 0 |
НИКОЛАЕВСКАЯ СТ-ЦА | 347272 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОПС | 27 | E | 0 |
НОВОБАТАЙСК С | 347716 | ЛЕНИНА | 68 | C | 0 |
НОВОЧЕРКАССК | 346400 | ПЛАТОВСКИЙ ПР-Т, ПОЧТАМТ | 102 | C | 0 |
НОВОЧЕРКАССК | 346404 | МАЦОТЫ, О/С 4 | 36 | C | 0 |
НОВОЧЕРКАССК | 346406 | КЛЕЩЕВА, О/С 6 | 9 | C | 0 |
НОВОЧЕРКАССК | 346407 | ГЕРЦЕНА, О/С 7 | 11 | C | 0 |
НОВОЧЕРКАССК | 346408 | СИЛИКАТНАЯ, О/С 8 | 15 | C | 0 |
НОВОЧЕРКАССК | 346411 | НАРОДНАЯ, О/С 11 | 63 | C | 0 |
НОВОЧЕРКАССК | 346413 | БЕЛЯЕВА, О/С 13 | 4 | C | 0 |
НОВОЧЕРКАССК | 346414 | МАКАРЕНКО, О/С 14 | 54 | C | 0 |
НОВОЧЕРКАССК | 346416 | КОТОВСКОГО, О/С 16 | 23 | C | 0 |
НОВОЧЕРКАССК | 346421 | БУДЕННОВСКАЯ, О/С 21 | 213 | C | 0 |
НОВОЧЕРКАССК | 346428 | КРИВОПУСТЕНКО, О/С 28 | 22/96 | C | 0 |
НОВОШАХТИНСК | 346900 | ХАРЬКОВСКАЯ, РУПС | 56 | E | 0 |
НОВОШАХТИНСК | 346901 | ИНЖЕНЕРНЫЙ ПЕР., О/С 1 | 8 | E | 0 |
НОВОШАХТИНСК | 346905 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ, О/С 5 | 6 | E | 0 |
НОВОШАХТИНСК | 346906 | ГОРЛОВА, О/С 6 | 4 | E | 0 |
НОВОШАХТИНСК | 346908 | ДОСТОЕВСКОГО, О/С 8 | 12 | E | 0 |
НОВОШАХТИНСК | 346909 | РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ, О/С 9 | 37А | E | 0 |
НОВОШАХТИНСК | 346914 | ЛЕНИНА ПР-Т, О/С 14 | 52 | E | 0 |
НОВОШАХТИНСК | 346916 | ЗЕМЛЯЧКИ, О/С 16 | 22 | E | 0 |
НОВОШАХТИНСК | 346918 | ГОРНЯЦКАЯ, О/С 18 | 18 | E | 0 |
НОВЫЙ ЕГОРЛЫК С | 347615 | ТЕРЕШКОВОЙ, ОПС | 14 | C | 0 |
ОБЛИВСКАЯ СТ-ЦА | 347140 | ЛЕНИНА, О/С 40 | 27 | E | 0 |
ОЛЬГИНСКАЯ СТ-ЦА | 346702 | ЛЕНИНА | 154 | C | 0 |
ОРЛОВСКИЙ П. | 347510 | ПОЧТОВЫЙ ПЕР., О/С | 97 | C | 0 |
ПЕРСИАНОВСКИЙ П | 346493 | КРИВОШЛЫКОВА | 13 | E | 0 |
ПЕСЧАНОКОПСКОЕ С. | 347570 | ЭНГЕЛЬСА, О/С | 138 | C | 0 |
ПЕШКОВО С | 346760 | ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕР., ОПС | 22А | C | 0 |
ПОКРОВСКОЕ С. | 346830 | ПАРКОВЫЙ ПЕР. | 2 | E | 0 |
ПОТАПОВ Х | 347352 | КОМСОМОЛЬСКАЯ, ОПС | 47 | E | 0 |
ПРИМОРКА С | 346870 | ИСПОЛКОМОВСКИЙ ПЕР. | 35 | E | 0 |
ПРОЛЕТАРСК | 347540 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, О/С | 76 | C | 0 |
ПУХЛЯКОВСКИЙ Х | 346561 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 31 | E | 0 |
РАЗВИЛЬНОЕ С | 347560 | ЛЕНИНА | 3 | C | 0 |
РАССВЕТ П | 346735 | ИНСТИТУТСКАЯ | 3 | C | 0 |
РЕКОНСТРУКТОР П | 346711 | ЛЕНИНА | 15 | C | 0 |
РЕМОНТНОЕ С | 347480 | ДЗЕРЖИНСКОГО, О/С 80 | 46 | C | 0 |
РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКАЯ СЛ-ДА | 346580 | ПУШКИНСКАЯ, О/С 80 | 23 | E | 0 |
РОМАНОВСКАЯ СТ-ЦА | 347350 | ПОЧТОВАЯ | 44 | E | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | P6101-001 | ПОСТАМАТ ТЦ "ТАЛЕР", ЗОРГЕ УЛ., Д.33 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | P6101-003 | ПОСТАМАТ ТК "СОКОЛ", СТАЧКИ ПР-Т, Д.25, 4 ЭТАЖ | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | P6101-006 | ПОСТОМАТ ТВК "КОСМОС", КОСМОНАВТОВ ПР-Т, Д.23Б | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | P6101-007 | ПОСТАМАТ ТРЦ "РИО", МИХАИЛА НАГИБИНА ПР-Т, Д.17 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | P6102-003 | ПВЗ "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР", НАГИБИНА ПР-Т, Д.29 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | P6102-004 | ПВЗ "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР", ШАУМЯНА УЛ.. Д.50А | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | P6102-005 | ПВЗ "BOXBERRY", СУВОРОВА УЛ., Д.10 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | P6102-007 | ПВЗ "PICKPOINT", КОМАРОВА Б-Р, Д.13 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | P6102-008 | ПВЗ "PICKPOINT", ЛЕРМОНТОВСКАЯ УЛ.. Д.102 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | P6102-009 | ПВЗ "PICKPOINT", 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ПР-Т, Д.218 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344000 | СОКОЛОВА | 63 | S | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344000 | СОКОЛОВА | 63 | B | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344001 | ГУСЕВА, О/С 1 | 97/19 | B | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344001 | ГУСЕВА, 97/19 О/С 1 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344002 | БУДЕННОВСКИЙ ПР-Т, О/С 2 | 50 | B | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344002 | БУДЕННОВСКИЙ ПР-Т, 50 О/С 2 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344004 | РАБОЧАЯ ПЛ. | 6 | S | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344004 | РАБОЧАЯ ПЛ. | 6 | B | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344009 | ШОЛОХОВА ПР. | 203 | C | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344009 | ШОЛОХОВА ПР. | 203 | S | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344011 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 17 О/С 11 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344011 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, О/С 11 | 17 | B | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344012 | СТАДИОННАЯ, 5 О/С 12 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344012 | СТАДИОННАЯ, О/С 12 | 5 | B | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344013 | ПОЛЕВАЯ, О/С 13 | 17 | B | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344013 | ПОЛЕВАЯ, 17 О/С 13 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344015 | ЕРЕМЕНКО, О/С 15 | 54 | B | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344015 | ЕРЕМЕНКО, 54 О/С 15 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344016 | ТАГАНРОГСКАЯ, О/С 16 | 161/2 | B | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344016 | ТАГАНРОГСКАЯ, 161/2 О/С 16 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344018 | БУДЕННОВСКИЙ ПР-Т, 94 О/С 18 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344018 | БУДЕННОВСКИЙ ПР-Т, О/С 18 | 94 | B | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344019 | СОВЕТСКАЯ | 20 | C | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344019 | СОВЕТСКАЯ | 20 | S | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344020 | КАЛУЖСКАЯ | 78/5 | S | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344020 | КАЛУЖСКАЯ | 78/5 | C | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344022 | КРЕПОСТНОЙ ПЕР., 108 О/С 22 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344022 | КРЕПОСТНОЙ ПЕР., О/С 22 | 108 | B | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344023 | ЛЕНИНА ПР-Т, 251 О/С 23 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344023 | ЛЕНИНА ПР-Т, О/С 23 | 251 | C | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344025 | 2-Я ПРОЛЕТАРСКАЯ | 52/54 | C | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344025 | 2-Я ПРОЛЕТАРСКАЯ | 52/54 | S | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344029 | СЕЛИВАНОВА | 66 | S | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344029 | СЕЛИВАНОВА | 66 | C | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344030 | КОММУНАРОВ | 73 | C | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344030 | КОММУНАРОВ | 73 | S | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344033 | ЖЛОБИНСКИЙ ПЕР. | 25 | B | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344034 | ПОРТОВАЯ, 97А О/С 34 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344034 | ПОРТОВАЯ, О/С 34 | 97А | B | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344037 | 18-Я ЛИНИЯ | 89 | S | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344037 | 18-Я ЛИНИЯ | 89 | C | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344038 | ЛЕНИНА ПР-Т | 99 | C | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344038 | ЛЕНИНА ПР-Т | 99 | B | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344038 | ЛЕНИНА ПР-Т | 99 | S | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344039 | САРАТОВСКАЯ, 5 О/С 39 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344039 | САРАТОВСКАЯ, О/С 39 | 5 | B | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344041 | МАДОЯНА, О/С 41 | 126 | B | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344041 | МАДОЯНА, 126 О/С 41 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344045 | ДУМЕНКО | 2 | C | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344045 | ДУМЕНКО | 2 | S | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344048 | СОЛИДАРНОСТИ, 217 О/С 48 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344048 | СОЛИДАРНОСТИ, О/С 48 | 217 | C | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344056 | КИРГИЗСКАЯ | 38Б | S | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344056 | КИРГИЗСКАЯ | 38Б | C | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344064 | ВАВИЛОВА | 2 | S | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344064 | ВАВИЛОВА | 2 | B | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344065 | ДНЕПРОВСКИЙ ПЕР. | 103 | S | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344065 | ДНЕПРОВСКИЙ ПЕР. | 103 | C | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344068 | КРИВОРОЖСКАЯ, 59 О/С 68 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344068 | КРИВОРОЖСКАЯ, О/С 68 | 59 | C | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344069 | ОГАНОВА, О/С 69 | 10 | B | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344069 | ОГАНОВА, 10 О/С 69 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344072 | 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ПР-Т, О/С 72 | 55Е | C | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344072 | 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ПР-Т, 55Е О/С | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344079 | Я.ГАЛАНА | 15 | B | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344079 | Я.ГАЛАНА | 15 | S | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344090 | ЗОРГЕ, 28/1 О/С 90 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344090 | ЗОРГЕ, О/С 90 | 28/1 | B | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344091 | КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПР-Т | 27 | S | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344091 | КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПР-Т | 27 | B | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344092 | ВОЛКОВА | 12/1 | C | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344092 | ВОЛКОВА | 12/1 | S | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344093 | ТУПОЛЕВА, 4/1 О/С 93 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344093 | ТУПОЛЕВА, О/С 93 | 4/1 | C | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344094 | МОЖАЙСКАЯ, О/С 94 | 30 | S | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344094 | МОЖАЙСКАЯ, О/С 94 | 30 | C | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344095 | ШТАХАНОВСКОГО, О/С 95 | 14 | C | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344095 | ШТАХАНОВСКОГО, 14 О/С 95 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344101 | ПРОФСОЮЗНАЯ, 45 О/С 101 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344101 | ПРОФСОЮЗНАЯ, О/С 101 | 45 | B | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344103 | СОДРУЖЕСТВА | 86 | S | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344103 | СОДРУЖЕСТВА | 86 | B | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344111 | 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ ПР. | 91 | C | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344111 | 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ ПР. | 91 | S | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344112 | УРОЖАЙНАЯ, 4/82 О/С 112 | S | 0 | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344112 | УРОЖАЙНАЯ, О/С 112 | 4/82 | C | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344113 | КОСМОНАВТОВ ПР. | 24 | C | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344113 | КОСМОНАВТОВ ПР. | 24 | S | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344114 | БЕЛЯЕВА, О/С 114 | 22 | S | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344114 | БЕЛЯЕВА, О/С 114 | 22 | C | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344116 | БАТУРИНСКАЯ, О/С 116 | 13/14 | B | 0 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344116 | БАТУРИНСКАЯ, 13/14 О/С 116 | S | 0 | |
РЯБИЧЕВ Х | 347353 | ТЕАТРАЛЬНАЯ, ОПС | 44А | E | 0 |
САДКИ Х | 346388 | ЮЖНАЯ, ОПС | 1 | E | 0 |
САЛЬСК | 347630 | ЛЕНИНА, РУПС | 3 | C | 0 |
САЛЬСК | 347632 | КАЛИНИНА, О/С 2 | 26 | C | 0 |
САЛЬСК | 347640 | ОСИПЕНКО, О/С 10 | 36 | C | 0 |
САМАРСКОЕ С | 346751 | К.МАРКСА | 43 | C | 0 |
САМБЕК ПГТ | 346934 | БУДЕННОГО | 14 | E | 0 |
САНДАТА С | 347612 | ЛЕНИНА, ОПС | 43 | C | 0 |
СЕМИБАЛКИ С | 346774 | СПОРТИВНЫЙ ПЕР. | 11 | C | 0 |
СЕМИКАРАКОРСК | 346630 | ЛЕНИНА, РУПС | 140 | C | 0 |
СИНЕГОРСКИЙ П | 347027 | МАЯКОВСКОГО | 17 | E | 0 |
СОВЕТСКАЯ СТ-ЦА | 347180 | ОРДЖОНИКИДЗЕ | 15 | E | 0 |
СОКОЛОВО-КУНДРЮЧЕНСКИЙ ПГТ | 346930 | ЖЕЛЕЗНЯКОВА | 33 | E | 0 |
СТАРАЯ СТАНИЦА Х | 347836 | ЛЕНИНА, ОПС | 12 | E | 0 |
ТАГАНРОГ | P6121-001 | ПОСТАМАТ ТЦ "МОСКВА", ДЗЕРЖИНСКОГО УЛ., Д.165Б | S | 0 | |
