ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Доставка Avon в Ленинградской области
АГАЛАТОВО | 188653 | ПОС.АГАЛАТОВО, ОПС | 158 | D | 0 |
АННИНО П | 188505 | САДОВАЯ, О/С 505 | 10 | E | 0 |
БЕГУНИЦЫ Д | 188423 | П.БЕГУНИЦЫ, О/С 423 | 55 | E | 0 |
БЕЛОГОРКА П | 188338 | ИНСТИТУСКАЯ, ОПС | 17 | E | 0 |
БОКСИТОГОРСК | 187650 | ЗАВОДСКАЯ | 6 | C | 0 |
БОЛЬШАЯ ВРУДА П | 188416 | ПОЧТА | 11 | E | 0 |
БОЛЬШАЯ ИЖОРА ПГТ | 188531 | ПРИМОРСКОЕ Ш. | 17А | E | 0 |
БОЛЬШИЕ КОЛПАНЫ Д | 188349 | 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, О/С 349 | 1 | E | 0 |
БУГРЫ П | 188660 | ШОССЕЙНАЯ, ОПС | 12 | D | 0 |
БУДОГОЩЬ П | 187120 | СОВЕТСКАЯ, О/С 120 | 6 | C | 0 |
ВАСКЕЛОВО Д | 188695 | АВТОКОЛОННАЯ, О/С 695 | 32 | D | 0 |
ВОЙСКОВИЦЫ П | 188360 | МАНИНА ПЛ. | 16 | E | 0 |
ВОЛОСОВО | 188410 | ВИНГИССАРА ПР-Т | 30 | E | 0 |
ВОЛХОВ | 187401 | КОММУНАРОВ, ПОЧТАМТ | 12 | C | 0 |
ВСЕВОЛОЖСК | 188640 | ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-Т, РУПС | 96А | D | 0 |
ВСЕВОЛОЖСК | 188641 | ПОБЕДЫ | 14 | D | 0 |
ВСЕВОЛОЖСК | 188645 | НЕВСКАЯ, О/С 5 | 8 | D | 0 |
ВЫБОРГ | P4702-004 | ПВЗ "ПЛАЗМА: КАМЕННЫЙ", КАМЕННЫЙ ПЕР., Д.2А | S | 0 | |
ВЫБОРГ | 188800 | КРЕПОСТНАЯ, РУПС | 30 | C | 0 |
ВЫРИЦА ПГТ | 188380 | ПОЧТОВАЯ | 4 | E | 0 |
ГАРБОЛОВО П | 188658 | П.ГАРБОЛОВО, О/С 658 | 1/34,КВ.9 | D | 0 |
ГАТЧИНА | P4702-002 | ПВЗ СДЭК: ГАТЧИНА, 25 ОКТЯБРЯ ПР-Т, Д.10 | S | 0 | |
ГАТЧИНА | P4702-003 | ПВЗ PICKPOINT: ТЦ "ВЪЕЗД", 25 ОКТЯБРЯ ПР-Т, Д.52, ЛИТЕР Б | S | 0 | |
ГАТЧИНА | 188300 | 25 ОКТЯБРЯ ПР-Т, РУПС | 37 | E | 0 |
ГАТЧИНА | 188301 | РЫСЕВА, О/С 1 | 7 | E | 0 |
ГАТЧИНА | 188303 | ГАТЧИНА-3, О/С 3 | 20 | E | 0 |
ГАТЧИНА | 188304 | КАРЛА МАРКСА, О/С 4 | 4 | E | 0 |
ГАТЧИНА | 188306 | РОЩИНСКАЯ, О/С 6 | 2 | E | 0 |
ГАТЧИНА | 188307 | КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ПР-Т, О/С 7 | 34 | E | 0 |
ГАТЧИНА | 188308 | ПОДРЯДЧИКОВА, О/С 8 | 13 | E | 0 |
ГАТЧИНА | 188310 | ЗВЕРЕВОЙ, О/С 10 | 20,К2 | E | 0 |
ГЛЕБЫЧЕВО П | 188917 | МИРА, О/С 917 | 8 | C | 0 |
ГОРБУНКИ Д | 188502 | ПОЧТА | 2 | E | 0 |
ГОСТИЛИЦЫ Д | 188520 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОПС | 1 | E | 0 |
ДРУЖНАЯ ГОРКА ПГТ | 188377 | ВВЕДЕНСКОГО, ОПС | 18 | E | 0 |
ДУБРОВКА РП | 188684 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ, О/С 684 | 8 | D | 0 |
ЕЛИЗАВЕТИНО П | 188370 | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, О/С 370 | 3 | E | 0 |
ЕФИМОВСКИЙ ПГТ | 187620 | ПГТ ЕФИМОВСКИЙ, О/С 620 | C | 0 | |
ЗАКЛИНЬЕ Д | 188270 | НОВАЯ, О/С 270 | 22 | E | 0 |
ЗИМИТИЦЫ П | 188425 | П.ЗИМИТИЦЫ, ОПС | 59 | E | 0 |
ИВАНГОРОД | 188490 | ГАГАРИНА, ОПС | 18 | E | 0 |
КАМЕНКА П | 188827 | П.КАМЕНКА, ОПС | 19 | C | 0 |
КАМЕННОГОРСК | 188950 | БЕРЕЗОВАЯ АЛЛЕЯ | 4 | C | 0 |
КИКЕРИНО П | 188400 | ОПС КИКЕРИНО | E | 0 | |
КИНГИСЕПП | 188480 | БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ, РУПС | 16/5 | E | 0 |
КИНГИСЕПП | 188482 | КОВАЛЕВСКОГО, О/С 2 | 4 | E | 0 |
КИНГИСЕППСКИЙ П | 188451 | П.КИНГИСЕППСКИЙ, ОПС | 22 | E | 0 |
КИПЕНЬ Д | 188515 | РОПШИНСКОЕ Ш., О/С 515 | 5 | E | 0 |
КИРИШИ | 187110 | МОЛОДЕЖНЫЙ Б-Р, УПС | 2 | C | 0 |
КИРОВСК | 187342 | НОВАЯ, О/С 2 | 5 | D | 0 |
КОБРАЛОВО Д | 188325 | ЛЕСНАЯ, О/С 325 | 2Б КВ.31 | E | 0 |
КОЛТУШИ Д | 188680 | КОЛТУШСКОЕ Ш. | 6 | D | 0 |
КОММУНАР | 188320 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 1 | E | 0 |
КОПОРЬЕ П | 188525 | П.КОПОРЬЕ, ОПС | 12 | E | 0 |
КОТЕЛЬСКИЙ П | 188468 | П.КОТЕЛЬСКИЙ | 11 | E | 0 |
КРАСНЫЙ БОР ПГТ | 187015 | КУЛЬТУРЫ | 62А | D | 0 |
КУЗНЕЧНОЕ ПГТ | 188751 | ЮБИЛЕЙНАЯ | 8А | C | 0 |
КУЗЬМОЛОВСКИЙ РП | 188663 | МОЛОДЕЖНАЯ | 9 | D | 0 |
ЛАГОЛОВО Д | 188517 | САДОВАЯ | 3 | E | 0 |
ЛЕБЯЖЬЕ ПГТ | 188532 | ПЛЯЖНАЯ, О/С 2 | 6 | E | 0 |
ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ | 187700 | ГАГАРИНА | 5 | C | 0 |
ЛОПУХИНКА Д | 188523 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, ОПС | 1Б | E | 0 |
ЛУГА | 188230 | КИРОВА ПР-Т, УПС | 58,К8 | E | 0 |
ЛУГА | 188233 | ПОЛИГОН МКР. | E | 0 | |
ЛЮБАНЬ ПГТ | 187050 | МОСКОВСКОЕ Ш. | 8 | D | 0 |
МГА ПГТ | 187300 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 69 | D | 0 |
МОРОЗОВА РП | 188679 | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 7 | D | 0 |
МУРИНО С | 188662 | ОБОРОННАЯ, ОПС | 49 | D | 0 |
НАЗИЯ П | 187310 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 16 | D | 0 |
НИЖНИЕ ОСЕЛЬКИ П | 188665 | П.НИЖНИЕ ОСЕЛЬКИ | 108 | D | 0 |
НИЗИНО Д | 188501 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 1 | E | 0 |
НИКОЛЬСКОЕ | 187026 | ШКОЛЬНАЯ | 20 | D | 0 |
НОВАЯ ЛАДОГА | 187450 | К.МАРКСА | 23 | C | 0 |
НОВО-ДЕВЯТКИНО | 188661 | ПОС.НОВО-ДЕВЯТКИНО, ОС | 39 | D | 0 |
НОВОЛИСИНО Д | 187024 | ЗАВОДСКАЯ | 4 | D | 0 |
НОВЫЙ СВЕТ П | 188361 | ПОЧТА | 72 | E | 0 |
НУРМА П | 187029 | П.НУРМА | 12 | D | 0 |
ОРЕДЕЖ П | 188220 | КОМСОМОЛА | 2 | E | 0 |
ОРЖИЦЫ П | 188527 | П.ОРЖИЦЫ, ОПС | 1 | E | 0 |
ОСЬМИНО П | 188290 | ЛЕНИНА, ОПС | 51А | E | 0 |
ОТРАДНОЕ | 187330 | ГАГАРИНА | 4 | D | 0 |
ОТРАДНОЕ | 187332 | ВОКЗАЛЬНАЯ, О/С 2 | 13 | D | 0 |
ПАВЛОВО ПГТ | 187323 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-Т | 16А | D | 0 |
ПАША С | 187460 | НАБЕРЕЖНАЯ, О/С 460 | 69А | C | 0 |
ПЕРВОМАЙСКОЕ П | 188855 | ПОС.ПЕРВОМАЙСКОЕ, О/С 855 | C | 0 | |
ПИКАЛЕВО | 187600 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 27 | C | 0 |
ПЛОДОВОЕ П | 188750 | ПОЧТА | C | 0 | |
ПОДПОРОЖЬЕ | 187780 | ЛЕНИНА ПР-Т, РУПС | 5 | C | 0 |
ПРИЛАДОЖСКИЙ ПГТ | 187326 | П.ПРИЛАДОЖСКИЙ | 29 | D | 0 |
ПРИМОРСК | 188910 | ЛЕБЕДЕВА НАБ. | 1Б | C | 0 |
ПРИОЗЕРСК | 188760 | КАЛИНИНА, РУПС | 9 | C | 0 |
ПУДОМЯГИ Д | 188348 | Д.ПУДОМЯГИ, ОПС | 5,КВ.2 | E | 0 |
ПУДОСТЬ П | 188352 | ЗАЙОНЧКОВСКОГО, ОПС | 6 | E | 0 |
ПУТИЛОВО С | 187351 | БРАТЬЕВ ПОЖАРСКИХ, ОПС | 16,КВ21 | D | 0 |
РАБИТИЦЫ П | 188413 | П.РАБИТИЦЫ, ОПС | 20А | E | 0 |
РАЗМЕТЕЛЕВО П | 188686 | П.РАЗМЕТЕЛЕВО, ОПС | 10 | D | 0 |
РАХЬЯ РП | 188671 | ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш. | 23 | D | 0 |
РОЖДЕСТВЕНО С | 188356 | БОЛЬШОЙ ПР. | 1 | E | 0 |
РОМАНОВКА Д | 188670 | Д.РОМАНОВКА, О/С 670 | 15,КВ.15 | D | 0 |
РОПША Д | 188514 | СТРЕЛЬНИНСКОЕ Ш., ОПС | 9 | E | 0 |
РОЩИНО ПГТ | 188820 | ШАЛАВИНА, ОПС | 50 | C | 0 |
РУССКО-ВЫСОЦКОЕ С | 188516 | ПОС.РУССКО-ВЫСОЦКОЕ, О/С 516 | 2 | E | 0 |
САПЕРНОЕ П | 188742 | ТИПАНОВА, ОПС | 1 | C | 0 |
СВЕРДЛОВА РП | 188682 | 1-Й МКР. | 4 | D | 0 |
СВЕРДЛОВА РП | 188683 | ПОЧТА | 23 | D | 0 |
СВЕТОГОРСК | 188990 | ПОБЕДЫ, О/С | 27 | C | 0 |
СЕЛЬЦО П | 187052 | ПОЧТА | 9 | D | 0 |
СЕЛЬЦО П | 188422 | П.СЕЛЬЦО, ОПС | 5 | E | 0 |
СЕРТОЛОВО | 188650 | ЛАРИНА, ОС | 3 | D | 0 |
СЕРТОЛОВО | 188655 | ЗАРЕЧНАЯ | 9 | D | 0 |
СИВЕРСКИЙ ПГТ | 188330 | ВОКЗАЛЬНАЯ | 2 | E | 0 |
СИНЯВИНО ПГТ | 187322 | ЛЕСНАЯ | 18 | D | 0 |
СЛАНЦЫ | 188560 | КИРОВА, РУПС | 49 | E | 0 |
СЛАНЦЫ | 188561 | СВЕРДЛОВА | 2 | E | 0 |
СЛАНЦЫ | 188563 | ЛЕНИНА, О/С 3 | 28/2 | E | 0 |
СОВЕТСКИЙ ПГТ | 188918 | СОВЕТСКАЯ | 49 | C | 0 |
СОСНОВО П | 188730 | СОВЕТСКАЯ | 6 | C | 0 |
СОСНОВЫЙ БОР | P4701-003 | ПОСТАМАТ ТЦ "ДИКСИ", СОЛНЕЧНАЯ УЛ., Д.28 | S | 0 | |
СОСНОВЫЙ БОР | 188540 | 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, ОС | 4 | E | 0 |
СОСНОВЫЙ БОР | 188544 | ГЕРОЕВ ПР-Т, ОПС | 61А | E | 0 |
СТЕКЛЯННЫЙ П | 188654 | ПОЧТА | D | 0 | |
СУСАНИНО П | 188365 | ПЕТРОВСКИЙ ПР, О/С 365 | 20 | E | 0 |
СУХОДОЛЬЕ П | 188741 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 7 | C | 0 |
СЯСЬКЕЛЕВО Д | 188358 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОПС | 12А | E | 0 |
СЯСЬСТРОЙ | 187420 | СОВЕТСКАЯ | 34 | C | 0 |
ТАЙЦЫ ПГТ | 188340 | СОВЕТСКАЯ, О/С 340 | 12 | E | 0 |
ТЕЛЬМАНА П | 187032 | П.ТЕЛЬМАНА, ОПС | 25А | D | 0 |
ТИХВИН | 187553 | 1-Й МКР., О/С 3 | 27 | C | 0 |
ТИХВИН | 187555 | К.МАРКСА, ОПС | 9 | C | 0 |
ТИХВИН | 187556 | 4-Й МКР., О/С 6 | 34 | C | 0 |
ТОКСОВО РП | 188664 | СОВЕТСКАЯ | 19 | D | 0 |
ТОЛМАЧЕВО ПГТ | 188255 | ТОЛМАЧЕВА, О/С 255 | 9 | E | 0 |
ТОРОСОВО Д | 188420 | Д.ТОРОСОВО, ОПС | 48 | E | 0 |
ТОСНО | 187000 | ЛЕНИНА | 34 | D | 0 |
УЛЬЯНОВКА РГТ | 187010 | СОВЕТСКИЙ ПР-Т | 34 | D | 0 |
УСТЬ-ЛУГА П | 188472 | П.ЛЕНРЫБА, ОПС | E | 0 | |
ФЕДОРОВСКОЕ Д | 187021 | ШОССЕЙНАЯ | 12 | D | 0 |
ЧЕРНАЯ РЕЧКА Д | 188651 | ДОС № 3, КВ.18 | D | 0 | |
ШЛИССЕЛЬБУРГ | 187320 | 1 МАЯ | 4 | D | 0 |
ШУМ С | 187350 | СОВЕТСКАЯ | 22 | D | 0 |
ЩЕГЛОВО П | 188676 | П.ЩЕГЛОВО | 53А,КВ.64 | D | 0 |
ЯНИНО-1 П | 188689 | НОВАЯ, ОПС | 5 | D | 0 |
ЗЕЛЕНОГОРСК | 197720 | ЛЕНИНА | 25 | C | 0 |
КОЛПИНО | P4701-001 | ПОСТАМАТ ТРК "ОКА", ОКТЯБРЬСКАЯ УЛ., Д.8, 1 ЭТАЖ | S | 0 | |
КОЛПИНО | P4701-004 | ПОСТАМАТ КОЛПИНСКИЙ ДОМ ТОРГОВЛИ, ТРУДА УЛ., Д.7/5 | S | 0 | |
КОЛПИНО | 196650 | ЛЕНИНА ПР-Т | 72 | D | 0 |
КОЛПИНО | 196652 | ЗАГОРОДНАЯ, О/С 2 | 43 | D | 0 |
КОЛПИНО | 196653 | В.СЛУЦКОЙ, О/С 3 | 38 | D | 0 |
КОЛПИНО | 196654 | ТРУДА | 11 | D | 0 |
КОЛПИНО | 196655 | ТВЕРСКАЯ, О/С 5 | 1/13 | D | 0 |
КОЛПИНО | 196657 | ПРОЛЕТАРСКАЯ | 60А | D | 0 |
КРОНШТАДТ | 197760 | ЛЕНИНА,ОПС | 37 | C | 0 |
ЛЕНСОВЕТОВСКИЙ СВХ | 196627 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 8 | D | 0 |
ЛОМОНОСОВ | 198412 | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ | 27 | E | 0 |
МЕТАЛЛОСТРОЙ ПГТ | 196641 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, О/С | 11 | D | 0 |
ПАВЛОВСК | 196620 | МЕДВЕЖИЙ ПЕР., ОПС | 8 | D | 0 |
ПЕСОЧНЫЙ ПГТ | 197758 | СОВЕТСКАЯ, О/С 758 | 8 | C | 0 |
ПЕТЕРГОФ | 198504 | ЧЕБЫШЕВСКАЯ, О/С 4 | 14/1 | E | 0 |
ПЕТЕРГОФ | 198510 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПР., ОС 10 | 15 | E | 0 |
ПЕТЕРГОФ | 198516 | РАЗВОДНАЯ | 19 | E | 0 |
ПЕТЕРГОФ | 198517 | РОПШИНСКОЕ Ш., О/С 7 | 4 | E | 0 |
ПОНТОННЫЙ ПГТ | 196643 | ЗАВОДСКАЯ | 18 | D | 0 |
ПУШКИН | P4701-002 | ПОСТАМАТ ТЦ "КОНСТАНТИНОВСКИЙ", ПОЛКОВАЯ УЛ., Д.1/25 | S | 0 | |
ПУШКИН | 196601 | ОРАНЖЕРЕЙНАЯ, ОПС | 11/29 | D | 0 |
ПУШКИН | 196602 | ПАВЛОВСКОЕ Ш., О/С 2 | 41/2 | D | 0 |
ПУШКИН | 196603 | КРАСНОСЕЛЬСКОЕ Ш., О/С 3 | 35 | D | 0 |
ПУШКИН | 196605 | ПЕТЕРБУРГСКОЕ Ш., О/С 6 | 13/1 | D | 0 |
ПУШКИН | 196606 | ГЕНЕРАЛА ХАЗОВА, О/С 6 | 20 | D | 0 |
ПУШКИН | 196607 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ, О/С 7 | 38 | D | 0 |
ПУШКИН | 196608 | А.ТОЛСТОГО Б-Р, О/С 8 | 5А | D | 0 |
РЕПИНО ПГТ | 197738 | ПРИМОРСКОЕ Ш., О/С 738 | 443 | C | 0 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-001 | ПОСТАМАТ ТЦ "ВОЯЖ", ЭНГЕЛЬСА ПР-Т, Д.124, КОР 1, ЛИТ А | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-003 | ПОСТАМАТ ТЦ "НЕО", ЗАНЕВСКИЙ ПР-Т, Д.338 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-004 | ПОСТАМАТ ТК "НАРВА", ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, Д.128, К.2, ЛИТ А | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-005 | ПОСТАМАТ ТЦ "ЗВЕЗДНЫЙ", ЗВЕЗДНАЯ УЛ., Д.1 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-006 | ПОСТАМАТ ТЦ "ПРОМЕНАД", КОМЕНДАНТСКИЙ ПР-Т, Д.9, К.2, ЛИТ А | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-007 | ПОСТАМАТ ТЦ "НЕВА", ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР-Т, Д.116, КОР.1, ЛИТ А | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-008 | ПОСТАМАТ ТЦ "МОРСКОЙ", МОРСКАЯ НАБ., Д.35, ЛИТ А | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-009 | ОСТАМАТ ТЦ "ПЛАНЕТА НЕПТУНА", МАРАТА УЛ., Д.86 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-011 | ПОСТАМАТ ТЦ "ПИТЕР", ТИПАНОВА УЛ., Д.24, ЛИТ А | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-012 | ПОСТАМАТ ТЦ "УЛЬЯНКА", ВЕТЕРАНОВ ПР-Т, Д.101 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-013 | ПОСТАМАТ ТЦ "СИТИ МОЛЛ", ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПР- Т, Д.5 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-016 | ПОСТАМАТ НА ЛИТЕЙНОМ, ЛИТЕЙНЫЙ ПР-Т, Д.60 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-017 | ПОСТАМАТ ТРК "ЯМСКОЙ", МАРАТА УЛ., Д.53 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-018 | ПОСТАМАТ ТК "НАХОДКА", ТЕПЛОВОЗНАЯ УЛ., Д.31А | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-020 | ПОСТАМАТ ТЦ "БУМ", КОЛЛОНТАЙ УЛ., Д.31, К.1 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-021 | ПОСТАМАТ ТРЦ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ", БЕЛЫ КУНА УЛ., Д.3, 3-Й ЭТАЖ | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-023 | ПОСТАМАТ ТК "ТУКАН", БОТКИНСКАЯ УЛ., Д.3 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-024 | ПОСТАМАТ ПУТИЛОВСКИЙ РЫНОК, НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ПР-Т, Д.6 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-025 | ПОСТАМАТ ТЦ "ТОРГОВЫЙ ГОРОД", БУДАПЕШТСКАЯ УЛ., Д.11 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-028 | ПОСТАМАТ ТЦ "СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР", СОФИЙСКАЯ УЛ., Д.33 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-029 | ПОСТАМАТ ТЦ "ВАРШАВСКИЙ ЭКСПРЕСС", ОБВОДНОГО КАНАЛА НАБ., Д.118 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-030 | ПОСТАМАТ ТЦ "РЖЕВКА", 1 ЭТАЖ, НАСТАВНИКОВ ПР-Т, Д.35, ЛИТ А | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-031 | ПОСТАМАТ ТЦ "КРУИЗ", КОМЕНДАНТСКИЙ ПР-Т, Д.4, К.2А | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-032 | ПОСТАМАТ ТЦ "БЕСТУЖЕВСКИЙ ДВОР", БЕСТУЖЕВСКАЯ УЛ., Д.10 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-033 | ПОСТАМАТ "ДИКСИ НА КУЛЬТУРЕ", КУЛЬТУРЫ ПР-Т, Д.11, К.1 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-034 | ПОСТАМАТ "ДИКСИ НА ТИХОРЕЦКОМ", ТИХОРЕЦКИЙ ПР-Т, Д.12 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-036 | ПОСТАМАТ ТК "МЕГА-ХАУС", УДАРНИКОВ ПР-Т, Д.47 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-037 | ПОСТАМАТ ТЦ "ДАЛПОРТ СИТИ", МОСКОВСКИЙ ПР-Т, Д.222, ЛИТЕР В | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-038 | ПОСТАМАТ "ЛЕНТА НА ТАЛЛИНСКОМ", ТАЛЛИНСКОЕ Ш., Д.159, ЛИТЕР А | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-039 | ПОСТАМАТ ТЦ "ВИКТОРИЯ", ПОГРАНИЧНИКА ГАРЬКАВОГО УЛ., Д.36К7 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-040 | ПОСТАМАТ ТРК "ЛОНДОН МОЛЛ", КОЛЛОНТАЙ УЛ., Д.3 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-041 | ПОСТАМАТ "ЯРМАРКА НА ВЕТЕРАНОВ", ВЕТЕРАНОВ ПР-Т, Д.53/56 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-042 | ПОСТАМАТ ТЦ "НОРД", РЕВОЛЮЦИИ Ш., Д.41 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-043 | ПОСТАМАТ ТК "НЕВА" , БУДАПЕШТСКАЯ УЛ., Д.92 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-044 | ПОСТАМАТ ТК "СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ", ТОРФЯНАЯ ДОРОГА, Д.2, КОР.1 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-045 | ПОСТАМАТ "ОКЕЙ НА БАЛКАНСКОЙ" , МАЛАЯ БАЛКАНСКАЯ УЛ., Д.27 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-046 | ПОСТАМАТ СУПЕРМАРКЕТ "EUROSPAR", УДАРНИКОВ ПР-Т, Д.28/32 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-047 | ПОСТАМАТ ТЦ "АДМИРАЛТЕЙСКИЙ", МОСКОВСКИЙ ПР-Т., Д.3 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-049 | ПОСТАМАТ "РОСТЕЛЕКОМ", СИНОПСКАЯ НАБ., Д.14 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7801-050 | ПОСТАМАТ "РОСТЕЛЕКОМ", КОМИССАРА СМИРНОВА УЛ., Д.3Б | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7802-003 | ПВЗ "ЯРКИЙ МИР", МОСКОВСКИЙ ПР-Т, Д.163 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7802-005 | ПВЗ "ЯРКИЙ МИР", ПРОСВЕЩЕНИЯ ПР-Т, Д.72 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7802-007 | ПВЗ "ЯРКИЙ МИР", САДОВАЯ УЛ., Д.24 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7802-008 | ПВЗ "ЯРКИЙ МИР", БОЛЬШЕВИКОВ ПР-Т, Д.8 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7802-010 | ПВЗ "ЯРКИЙ МИР", КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР-Т, Д.4 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7802-014 | ПВЗ "ЯРКИЙ МИР", 7 ЛИНИЯ ВО, Д.32 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7802-017 | ПВЗ "ЯРКИЙ МИР", НЕВСКИЙ ПР-Т, Д.148 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7802-018 | ПВЗ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР NOKIA, МАРАТА УЛ., Д.12 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7802-020 | ПВЗ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "МОСКОВСКИЙ", МОСКОВСКИЙ ПР-Т, Д.186 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7802-022 | ПВЗ БАЛКАНСКАЯ МАЛАЯ УЛ., Д.20 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7802-023 | ПВЗ ЭНГЕЛЬСА ПР-Т, Д.137 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7802-024 | ПВЗ ШОТМАНА УЛ., Д.18 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7802-026 | ПВЗ ТК "НОРД", ПРОСВЕЩЕНИЯ ПР-Т, Д.19 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7802-027 | ПВЗ БЦ "ОСТРОВ", СРЕДНИЙ ПР-Т ВО, Д.36/40 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7802-029 | ПВЗ "ЯРКИЙ МИР", БОГАТЫРСКИЙ ПР-Т, Д.49К1 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7802-031 | ПВЗ МТ "СЕРВИС", КОМЕНДАНТСКИЙ ПР-Т, Д.17К1 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7802-032 | ПВЗ "НЕВА-ПРЕСС", ГРИБОЕДОВА КАНАЛА НАБ., Д.71 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7802-033 | ПВЗ "НЕВА-ПРЕСС", ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, Д.119 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7802-034 | ПВЗ "НЕВА-ПРЕСС", НЕКРАСОВА УЛ., Д.46 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7802-035 | ПВЗ "НЕВА-ПРЕСС", РУБИНШТЕЙНА УЛ., Д.10 | S | 0 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | P7802-036 | ПВЗ "НЕВА-ПРЕСС", ФРУНЗЕ УЛ., Д.2 | S | 0 | |
