КРЫМ
Доставка Avon в республике Крым
Населенный пункт | ИНдекс | ||||
---|---|---|---|---|---|
АБРИКОСОВКА С | 297342 | ЛЕНИНА | 10 | A | 0 |
АБРИКОСОВО С | 296316 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 18 | A | 0 |
АЗОВСКОЕ С | 296178 | СОВЕТСКАЯ | 8 | A | 0 |
АЛЕКСАНДРОВКА С | 297007 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | 16 | C | 0 |
АЛЕКСЕЕВКА С | 296330 | САДОВАЯ | 7 | A | 0 |
АЛУПКА | 298676 | КАЛИНИНА | 38 | A | 0 |
АЛУПКА | 298677 | ЛЕВИТАНА | A | 0 | |
АЛУШТА | 298500 | ЛЕНИНА | 15 | C | 0 |
АЛУШТА | 298510 | ЛЕНИНА | 43 | C | 0 |
АЛУШТА | 298514 | ПРИГОРОДНАЯ | 5А | C | 0 |
АЛУШТА | 298515 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 26 | C | 0 |
АЛУШТА | 298517 | ЯЛТИНСКАЯ | 1 | C | 0 |
АЛУШТА | 777036 | АЛУШТА, ЯЛТИНСКАЯ | 1 | C | 0 |
АНДРЕЕВКА С | 299813 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 22 | A | 0 |
АРМЯНСК | 296012 | СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ | 7 | A | 0 |
АРМЯНСК | 777004 | АРМЯНСК, 1-Й МКР.,МАГАЗИН "МЕЧТА" | 10 | A | 0 |
АРТЕК ПГТ | 298645 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 82 | A | 0 |
БАБЕНКОВО С | 297344 | КООПЕРАТИВНАЯ | 1 | A | 0 |
БАГЕРОВО ПГТ | 298227 | ЛЕНИНА | 58А | A | 0 |
БАТАЛЬНОЕ С | 298216 | ДУБИНИНА | 1 | A | 0 |
БАХЧИСАРАЙ | 298400 | СОВЕТСКАЯ | 7 | A | 0 |
БАХЧИСАРАЙ | 298403 | РАКИТСКОГО | 11 | A | 0 |
БАХЧИСАРАЙ | 298404 | МАКАРЕНКО | 2 | A | 0 |
БАХЧИСАРАЙ | 298405 | ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ | 20 | A | 0 |
БАХЧИСАРАЙ | 777024 | БАХЧИСАРАЙ, ФРУНЗЕ | 26А | A | 0 |
БЕЛАЯ СКАЛА С | 297614 | САДОВАЯ | 44 | C | 0 |
БЕЛОГОРСК | 297600 | ЛУНАЧАРСКОГО | 35 | C | 0 |
БЕЛОГОРСК | 777037 | БЕЛОГОРСК, СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ | 43 | C | 0 |
БЕРЕГОВОЕ ПГТ | 298687 | КИПАРИСНАЯ | 38 | A | 0 |
БЕРЕГОВОЕ С | 298179 | КОМАРОВА ПЕР | 11 | A | 0 |
БЕРЕГОВОЕ С | 298432 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 14 | A | 0 |
БЛИЖНЕЕ С | 297014 | ПРОЛЕТАРСКАЯ | 38А | C | 0 |
БОГАТОВКА С | 298026 | МОЛОДЕЖНАЯ | 1 | A | 0 |
БОГАТОЕ С | 297650 | МОСКОВСКАЯ | 54 | C | 0 |
БРАТСКОЕ С | 296050 | ЛЕНИНА | 18 | A | 0 |
ВЕРХНЕСАДОВОЕ С | 299802 | СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ | 66 | A | 0 |
ВЕРХОРЕЧЬЕ С | 298460 | СОВЕТСКАЯ | 7 | A | 0 |
ВЕСЕЛОВКА С | 296515 | ШКОЛЬНЫЙ ПЕР. | 10 | A | 0 |
ВЕСЕЛОЕ С | 298031 | ВИНОГРАДНАЯ | 1 | A | 0 |
ВИЛИНО С | 298433 | ЛЕНИНА | 50Б | A | 0 |
ВИЛИНО С | 777025 | ВИЛИНО С, ЛУНАЧАРСКОГО | 1А | A | 0 |
ВИННИЦКОЕ С | 297549 | КИМАКОВСКОГО | 19 | C | 0 |
ВИНОГРАДНОЕ С | 298231 | МИЧУРИНА | 35 | A | 0 |
ВИШЕННОЕ С | 297613 | ШКОЛЬНАЯ | 9А | C | 0 |
ВИШНЕВКА С | 296030 | ЛЕНИНА | 58 | A | 0 |
ВЛАДИСЛАВОВКА С | 297131 | ЛЕНИНА | 81 | A | 0 |
ВЛАДИСЛАВОВКА С | 297320 | 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ | 2 | A | 0 |
ВОДОПОЙНОЕ С | 296421 | ТЕРЕШКОВОЙ | 1 | A | 0 |
ВОЙКОВО С | 296343 | ЛЕНИНА | 12 | A | 0 |
ВОЙКОВО С | 298221 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 1 | A | 0 |
ВОИНКА С | 296033 | ЛЕНИНА | 18 | A | 0 |
ВОРОБЬЕВО С | 296513 | ГАГАРИНА | 23 | A | 0 |
ВОСТОЧНОЕ С | 297232 | МОЛОДЕЖНАЯ | 1 | A | 0 |
ВОСХОД С | 297020 | ПЕРЕВЕРЗЕВА | 8 | C | 0 |
ГАСПРА ПГТ | 298660 | ШКОЛЬНАЯ | 23 | A | 0 |
ГАСПРА ПГТ | 298662 | АЛУПКИНСКОЕ ШОССЕ | 48А | A | 0 |
ГАСПРА ПГТ | 298668 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | 3 | A | 0 |
ГАСПРА ПГТ | 777030 | ГАСПРА ПГТ, РИЕКСКАЯ | 5 | A | 0 |
ГВАРДЕЙСКОЕ ПГТ | 297513 | ЛЕНИНА | 16 | C | 0 |
ГВАРДЕЙСКОЕ С | 296340 | ШКОЛЬНАЯ | 18 | A | 0 |
ГЛАЗОВКА С | 298220 | КАРАХАНЯНА | 47 | A | 0 |
ГОЛУБИНКА С | 298474 | ЛЕНИНА | 24 | A | 0 |
ГОНЧАРНОЕ С | 299811 | МЯГКОГО | 4 | A | 0 |
ГОРНОСТАЕВКА С | 298241 | КИРОВА | 21 | A | 0 |
ГРИШИНО С | 296324 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 2 | A | 0 |
ГРУШЕВКА С | 298020 | САДОВАЯ | 62 | A | 0 |
ГРЭСОВСКИЙ ПГТ | 295493 | ЯБЛОЧКОВА | 10 | C | 0 |
ГУРЗУФ ПГТ | 298640 | ПОДВОЙСКОГО | 20 | A | 0 |
ГУРЗУФ ПГТ | 298641 | ЛЕСНАЯ | 4 | A | 0 |
ГУРЗУФ ПГТ | 777031 | ГУРЗУФ ПГТ, 60 ЛЕТ СССР | 8 | A | 0 |
ДАЛЕКОЕ С | 296412 | СОВЕТСКАЯ | 13 | A | 0 |
ДАЧНОЕ С | 298023 | МИНДАЛЬНАЯ | 1 | A | 0 |
ДЖАНКОЙ | 296100 | КРЫМСКАЯ | 61 | A | 0 |
ДЖАНКОЙ | 296102 | ШМИДТА | 22 | A | 0 |
ДЖАНКОЙ | 296106 | ТИТОВА | 37 | A | 0 |
ДЖАНКОЙ | 296108 | МОСКОВСКАЯ | 132 | A | 0 |
ДЖАНКОЙ | 777002 | ДЖАНКОЙ, КАЛИНИНА | 25 | A | 0 |
ДМИТРОВКА С | 297210 | ЛЬВОВСКАЯ | 8 | A | 0 |
ДОБРОЕ С | 297571 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 26 | C | 0 |
ДОЛИННОЕ С | 298450 | ЛЕНИНА | 32 | A | 0 |
ДОНСКОЕ С | 297523 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 146 | C | 0 |
ДУБКИ С | 297561 | СПЕЦИАЛИСТОВ | 2А | C | 0 |
ЕВПАТОРИЯ | 297402 | ПОБЕДЫ ПР-Т | 45 | A | 0 |
ЕВПАТОРИЯ | 297403 | ЭСКАДРОННАЯ | 9 | A | 0 |
ЕВПАТОРИЯ | 297405 | ГРАЖДАНСКАЯ | 28/87 | A | 0 |
ЕВПАТОРИЯ | 297406 | КРУПСКОЙ | 34/5 | A | 0 |
ЕВПАТОРИЯ | 297407 | ПОЛУПАНОВА | 40 | A | 0 |
ЕВПАТОРИЯ | 297408 | ДМ.УЛЬЯНОВА | 19А | A | 0 |
ЕВПАТОРИЯ | 297412 | ЛЕНИНА ПР-Т | 56 | A | 0 |
ЕВПАТОРИЯ | 297420 | ЧАПАЕВА | 87 | A | 0 |
ЕВПАТОРИЯ | 777005 | ЕВПАТОРИЯ, КОРОЛЕНКО, КПВ 4 | 4 | A | 0 |
ЕМЕЛЬЯНОВКА С | 297121 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 1 | A | 0 |
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ С | 298462 | ПОДГОРНАЯ | 4Б | A | 0 |
ЖЕЛЯБОВКА С | 297140 | ПРИДОРОЖНАЯ | 1 | A | 0 |
ЖЕМЧУЖИНА КРЫМА С | 297327 | КООПЕРАТИВНАЯ | 7 | A | 0 |
ЖУРАВКИ С | 297321 | СОВЕТСКАЯ | 99 | A | 0 |
ЖУРАВЛЕВКА С | 297512 | МИРА | 38А | C | 0 |
ЗАВЕТ ЛЕНИНСКИЙ С | 296126 | ШЕВЧЕНКО | 13 | A | 0 |
ЗАВЕТНОЕ С | 297223 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 42 | A | 0 |
ЗАВЕТНОЕ С | 298245 | МОЛОДЕЖНАЯ | 1 | A | 0 |
ЗАОЗЕРНОЕ ПГТ | 297493 | САДОВАЯ | 1 | A | 0 |
ЗАПРУДНОЕ С | 298545 | ЮЖНАЯ | 5 | C | 0 |
ЗАРЕЧНОЕ С | 296160 | ОЛЕГА КОШЕВОГО | 19 | A | 0 |
ЗЕЛЕНАЯ НИВА С | 296031 | ЩОРСА | 1А | A | 0 |
ЗЕЛЕНОГОРСКОЕ С | 297640 | ЛЕНИНА | 2 | C | 0 |
ЗЕЛЕНОЕ С | 297105 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 8А | A | 0 |
ЗЕРНОВОЕ С | 296156 | УЧИТЕЛЬСКАЯ | 4 | A | 0 |
ЗЕРНОВОЕ С | 297043 | ЮБИЛЕЙНАЯ | 16 | C | 0 |
ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ С | 297330 | ТАГАКОВА | 3 | A | 0 |
ЗУЯ ПГТ | 297630 | ШОССЕЙНАЯ | 43 | C | 0 |
ИВАНОВКА С | 297142 | ЛЕНИНА | 39 | A | 0 |
ИЗОБИЛЬНОЕ С | 297120 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 1 | A | 0 |
ИЗОБИЛЬНОЕ С | 298531 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 1 | C | 0 |
ИЗУМРУДНОЕ С | 296116 | СВОБОДНАЯ | 27 | A | 0 |
ИЛЬИНКА С | 296052 | КОНСТИТУЦИИ | 5 | A | 0 |
ИЛЬИЧЕВО С | 297230 | ЛЕНИНА | 8 | A | 0 |
ИНКЕРМАН | 299703 | РАЕНКО | 6 | A | 0 |
ИНКЕРМАН | 299704 | ЯБЛОЧКОВА | 4 | A | 0 |
ИСТОЧНОЕ С | 296034 | КОМАРОВА | 39 | A | 0 |
ИШУНЬ С | 296025 | ГОРЬКОГО | 1 | A | 0 |
КАЛИНИНО С | 296314 | ШКОЛЬНАЯ | 25 | A | 0 |
КАЛИНИНО С | 297006 | КАЛИНИНА ПЕР | 1 | C | 0 |
КАЛИНОВКА С | 298204 | ЮБИЛЕЙНАЯ | 72 | A | 0 |
КАЦИВЕЛИ ПГТ | 298688 | ВИТКЕВИЧА | 8 | A | 0 |
КАЧА ПГТ | 299804 | УДАРНАЯ | 29 | A | 0 |
КАШТАНОВКА С | 296345 | КИРОВА | 21А | A | 0 |
КАШТАНЫ С | 298413 | ВИНОГРАДНАЯ | 24 | A | 0 |
КЕРЧЬ | 298300 | КИРОВА | 1 | A | 0 |
КЕРЧЬ | 298302 | ПИРОГОВА | 5 | A | 0 |
КЕРЧЬ | 298303 | ВОКЗАЛЬНОЕ Ш. | 53А | A | 0 |
КЕРЧЬ | 298306 | ВОЙКОВА | 23/35 | A | 0 |
КЕРЧЬ | 298307 | КУЛАКОВА | 76 | A | 0 |
КЕРЧЬ | 298309 | УЛЬЯНОВЫХ | 37А | A | 0 |
КЕРЧЬ | 298310 | ОРДЖОНИКИДЗЕ | 45 | A | 0 |
КЕРЧЬ | 298312 | КИРОВА | 43 | A | 0 |
КЕРЧЬ | 298313 | ОРДЖОНИКИДЗЕ | 5 | A | 0 |
КЕРЧЬ | 298318 | ГОРЬКОГО | 23 | A | 0 |
КЕРЧЬ | 298319 | КИРОВА | 111 | A | 0 |
КЕРЧЬ | 298320 | СВЕРДЛОВА | 86 | A | 0 |
КЕРЧЬ | 298324 | УЛЬЯНОВЫХ | 1Д | A | 0 |
КЕРЧЬ | 298327 | ЧКАЛОВА | 80 | A | 0 |
КЕРЧЬ | 298328 | МЕТАЛЛУРГОВ | 17 | A | 0 |
КЕРЧЬ | 298329 | ВОРОШИЛОВА | 1А | A | 0 |
КЕРЧЬ | 298330 | ВОРОШИЛОВА | 27А | A | 0 |
КЕРЧЬ | 777014 | КЕРЧЬ, САМОЙЛЕНКО, КПВ 9 | 12 | A | 0 |
КЕРЧЬ | 777015 | КЕРЧЬ, ОРДЖОНИКИДЗЕ | 49 | A | 0 |
КЕРЧЬ | 777016 | КЕРЧЬ, ОРДЖОНИКИДЗЕ | 86 | A | 0 |
КИРОВСКОЕ ПГТ | 297300 | ПОЧТОВАЯ | 1 | A | 0 |
КОКТЕБЕЛЬ | 298186 | ЛЕНИНА | 118 | A | 0 |
КОЛОДЕЗНОЕ С | 297061 | ЛЕНИНА | 48 | C | 0 |
КОЛЬЧУГИНО С | 297551 | РЕВОЛЮЦИИ | 12 | C | 0 |
КОНДРАТЬЕВО С | 296169 | ЛЕНИНА | 24 | A | 0 |
КОРЕИЗ ПГТ | 298670 | СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ Ш. | 6 | A | 0 |
КОРЕИЗ ПГТ | 298671 | АЛУПКИНСКОЕ Ш. | 10 | A | 0 |
КОРМОВОЕ С | 296331 | ЗЕЛЕНАЯ | 1 | A | 0 |
КОСТОЧКОВКА С | 297150 | ЮЖНАЯ | 6 | A | 0 |
КРАСНАЯ ПОЛЯНА С | 297017 | УРОЖАЙНАЯ | 29 | C | 0 |
КРАСНОАРМЕЙСКОЕ С | 296032 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | 2 | A | 0 |
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ ПГТ | 297000 | ТЕЛЬМАНА | 16 | C | 0 |
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ ПГТ | 777038 | КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ ПГТ, ТЕЛЬМАНА | 1 | C | 0 |
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ С | 297242 | 60 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ АРМИИ | 3 | A | 0 |
КРАСНОЗНАМЕНКА С | 297050 | ШКОЛЬНАЯ | 1 | C | 0 |
КРАСНОКАМЕНКА ПГТ | 298646 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 38 | A | 0 |
КРАСНОКАМЕНКА С | 298189 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 2 | A | 0 |
КРАСНОПЕРЕКОПСК | 296000 | МЕНДЕЛЕЕВА | 24 | A | 0 |
КРАСНОПЕРЕКОПСК | 296002 | 8-Й МКР | 4 | A | 0 |
КРАСНОПЕРЕКОПСК | 296004 | 10-Й МКР | 22 | A | 0 |
КРАСНОПЕРЕКОПСК | 777001 | КРАСНОПЕРЕКОПСК, МЕНДЕЛЕЕВА , КПВ 10 | 14А | A | 0 |
КРАСНОФЛОТСКОЕ С | 297221 | ПОБЕДЫ | 1 | A | 0 |
КРАСНЫЙ МАК С | 298464 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 1 | A | 0 |
КРЕМНЕВКА С | 297018 | ЛЕНИНА | 28А | C | 0 |
КРЕСТЬЯНОВКА С | 296312 | ГАГАРИНА | 34 | A | 0 |
КРИНИЧНОЕ С | 297643 | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 116 | C | 0 |
КРЫМКА С | 296154 | БОБЫЛЕВА | 1 | A | 0 |
КУЙБЫШЕВО С | 298470 | СОВЕТСКАЯ | 20 | A | 0 |
КУРОРТНОЕ ПГТ | 298188 | НАУКИ | 1 | A | 0 |
КУРОРТНОЕ С | 297637 | НИКИТИНОЙ | 31 | C | 0 |
КУРСКОЕ С | 297653 | ЛЕНИНА | 26 | C | 0 |
ЛЕКАРСТВЕННОЕ С | 297557 | ВЕРХНЯЯ | 13 | C | 0 |
ЛЕНИНО ПГТ | 298200 | ПУШКИНА | 32 | A | 0 |
ЛЕНИНО ПГТ | 777017 | ЛЕНИНО ПГТ, СОВЕТСКАЯ | 155 | A | 0 |
ЛЕНИНСКОЕ С | 297053 | ЛЕНИНА | 18 | C | 0 |
ЛЕНИНСКОЕ С | 298232 | ЛЕНИНА | 17 | A | 0 |
ЛЕСНОЕ С | 298024 | ЛЕСНАЯ | 1 | A | 0 |
ЛЕЧЕБНОЕ С | 297646 | НОВАЯ | 1 | C | 0 |
ЛИВАДИЯ ПГТ | 298655 | БАТУРИНА | 4 | A | 0 |
ЛИВАДИЯ ПГТ | 298656 | АЛУПКИНСКОЕ Ш. | 7 | A | 0 |
ЛИСТВЕННОЕ С | 297124 | СОВЕТСКАЯ | 4 | A | 0 |
ЛИТВИНЕНКОВО С | 297632 | ЖИТОМИРСКАЯ | 1 | C | 0 |
ЛОБАНОВО С | 296150 | ГАГАРИНА | 37 | A | 0 |
ЛОЗОВОЕ С | 297576 | ЯЛТИНСКАЯ | 90А | C | 0 |
ЛУГАНСКОЕ С | 296140 | ЛЕНИНА | 62 | A | 0 |
ЛУГОВОЕ С | 298206 | ФРУНЗЕ | 5 | A | 0 |
ЛУЧИСТОЕ С | 298530 | ПОЧТОВАЯ | 8 | C | 0 |
ЛЬГОВСКОЕ С | 297332 | МАЯКОВСКОГО | 2 | A | 0 |
МАГАЗИНКА С | 296040 | БОНДАРЯ | 1В | A | 0 |
МАЗАНКА С | 297530 | МИРА | 2А | C | 0 |
МАЛОРЕЧЕНСКОЕ С | 298520 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 10 | C | 0 |
МАЛЫЙ МАЯК С | 298540 | ТАВРИЧЕСКАЯ | 17 | C | 0 |
МАРТЫНОВКА С | 296128 | ГАГАРИНА | 53 | A | 0 |
МАРФОВКА С | 298244 | ЛЕНИНА | 2 | A | 0 |
МАРЬИНО С | 296152 | АРТИЛЛЕРИСТОВ | 29 | A | 0 |
МАРЬЯНОВКА С | 297023 | 77 ДИВИЗИИ | 5 | C | 0 |
МАСЛОВО С | 296143 | ЛЕНИНА | 10А | A | 0 |
МАССАНДРА ПГТ | 298650 | 16 АПРЕЛЯ 1944 | 11 | A | 0 |
МЕДВЕДЕВКА С | 296121 | КИРОВА | 7 | A | 0 |
МЕЖВОДНОЕ С | 296420 | ПРИМОРСКАЯ | 19 | A | 0 |
МЕЖДУРЕЧЬЕ С | 298030 | ЗАРЕЧНАЯ | 1 | A | 0 |
МИРНОВКА С | 296180 | НОВАЯ | 7 | A | 0 |
МИРНОЕ С | 297503 | БЕЛОВА | 26 | C | 0 |
МИРНОЕ С | 297505 | СОВХОЗНАЯ | 23 | C | 0 |
МИРНЫЙ ПГТ | 297492 | СЫРНИКОВА | 26 | A | 0 |
МИРОЛЮБОВКА С | 297016 | САДОВАЯ | 2 | C | 0 |
МИТРОФАНОВКА С | 297133 | ДРУЖБЫ | 1А | A | 0 |
МИХАЙЛОВКА С | 297115 | ЧЕРФАСА | 30 | A | 0 |
МИЧУРИНСКОЕ С | 297645 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 40 | C | 0 |
МОЛОДЕЖНОЕ ПГТ | 297501 | СТРОИТЕЛЕЙ | 4 | C | 0 |
МОРСКОЕ С | 298033 | ШЕВЧЕНКО | 22 | A | 0 |
МУРОМСКОЕ С | 297615 | ГАГАРИНА | C | 0 | |
МУСКАТНОЕ С | 297027 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | 29 | C | 0 |
НАДЕЖДА С | 297233 | ПОЧТОВЫЙ ПЕР | 1 | A | 0 |
НАЙДЕНОВКА С | 297062 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 39 | C | 0 |
НАСЫПНОЕ С | 298180 | СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ Ш | 14 | A | 0 |
НАУЧНЫЙ ПГТ | 298409 | ПГТ НАУЧНЫЙ | 6Б | A | 0 |
НЕКРАСОВКА С | 297211 | СОВЕТСКАЯ | 30 | A | 0 |
НИЖНЕГОРСКИЙ ПГТ | 297100 | ПОБЕДЫ | 95/1 | A | 0 |
НИЖНЕГОРСКИЙ ПГТ | 777011 | НИЖНЕГОРСКИЙ ПГТ, ПОБЕДЫ | 40 | A | 0 |
НИЖНЯЯ КУТУЗОВКА С | 298532 | СОВХОЗНАЯ | 1А | C | 0 |
НИКИТА ПГТ | 298648 | ГНБС | 13 | A | 0 |
НИКОЛАЕВКА ПГТ | 297546 | НАБЕРЕЖНАЯ | 1 | C | 0 |
НИКОЛАЕВКА ПГТ | 777039 | НИКОЛАЕВКА ПГТ, ЗЕЛЕНАЯ | 27А | C | 0 |
НОВОЖИЛОВКА С | 297620 | ЛЕНИНА | 1 | C | 0 |
НОВОИВАНОВКА С | 296042 | ТАВРИЧЕСКАЯ | 54 | A | 0 |
НОВОКРЫМСКОЕ С | 296133 | КРЫМСКАЯ | 22 | A | 0 |
НОВОНИКОЛАЕВКА С | 298240 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 18 | A | 0 |
НОВООЗЕРНОЕ ПГТ | 297491 | ГЕРОЕВ ДЕСАНТНИКОВ ПР-Т | 2 | A | 0 |
НОВООТРАДНОЕ С | 298224 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 16 | A | 0 |
НОВОПАВЛОВКА С | 296035 | НАБЕРЕЖНАЯ | 3 | A | 0 |
НОВОПОКРОВКА С | 297026 | ЛЕНИНА | 37 | C | 0 |
НОВОПОКРОВКА С | 297322 | ПЕТРИКА | 1 | A | 0 |
НОВОСЕЛОВКА С | 297550 | МОЛОДЕЖНАЯ | 40 | C | 0 |
НОВОСЕЛОВСКОЕ С | 296274 | ЛЕНИНА | 41 | A | 0 |
НОВОСТЕПНОЕ С | 296119 | БУЛЬВАРНАЯ | 12 | A | 0 |
НОВОЭСТОНИЯ С | 297015 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 53А | C | 0 |
НОВЫЙ СВЕТ ПГТ | 298032 | ГОЛИЦИНА | 18 | A | 0 |
ОКТЯБРЬСКОЕ ПГТ | 297060 | ЛЕНИНА | 44 | C | 0 |
ОКТЯБРЬСКОЕ ПГТ | 777040 | ОКТЯБРЬСКОЕ ПГТ, ФРУНЗЕ | 34 | C | 0 |
ОКТЯБРЬСКОЕ С | 296323 | ЮБИЛЕЙНАЯ | 36 | A | 0 |
ОКТЯБРЬСКОЕ С | 297212 | КООПЕРАТИВНАЯ | 26 | A | 0 |
ОКТЯБРЬСКОЕ С | 298228 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 21 | A | 0 |
ОЛЕНЕВКА С | 296440 | ЛЕНИНА | 43 | A | 0 |
ОПОЛЗНЕВОЕ ПГТ | 298685 | СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ Ш. | 20 | A | 0 |
ОРДЖОНИКИДЗЕ ПГТ | 298184 | НАХИМОВА | 19 | A | 0 |
ОРЕХОВО С | 296570 | 60 ЛЕТ СССР ПР-Т | 8 | A | 0 |
ОРЛИНОЕ С | 299805 | ТЮКОВА | 49 | A | 0 |
ОРЛОВСКОЕ С | 296043 | КИРОВА | 34 | A | 0 |
ОСИПЕНКО С | 299814 | СУХИЙ | 1 | A | 0 |
ОСТАНИНО С | 298230 | ВОРОНЕЖСКАЯ | 31 | A | 0 |
ОСТРОВСКОЕ С | 296315 | СОВЕТСКАЯ | 2 | A | 0 |
ОТВАЖНОЕ С | 297328 | СПОРТИВНАЯ | 13 | A | 0 |
ОТРАДНОЕ ПГТ | 298654 | МОРИСА ТОРЕЗА | 5 | A | 0 |
ОХОТСКОЕ С | 297123 | ГАГАРИНА | 63 | A | 0 |
ПАРКОВОЕ ПГТ | 298683 | ПАРКОВОЕ Ш. | 1 | A | 0 |
ПАРТЕНИТ ПГТ | 298542 | ПАРКОВАЯ | 1 | C | 0 |
ПАРТИЗАНСКОЕ С | 297566 | БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО | 2Б | C | 0 |
ПАРТИЗАНЫ С | 297340 | СУВОРОВА | 1 | A | 0 |
ПАХАРЕВКА С | 296132 | МОЛОДЕЖНАЯ | 12 | A | 0 |
ПЕРВОМАЙСКОЕ ПГТ | 296300 | ЛЕНИНА | 86 | A | 0 |
ПЕРВОМАЙСКОЕ ПГТ | 777003 | ПЕРВОМАЙСКОЕ ПГТ, ВЫСОЦКОГО | 50 | A | 0 |
ПЕРВОМАЙСКОЕ С | 297323 | СОВЕТСКАЯ | 1 | A | 0 |
ПЕРЕВАЛОВКА С | 298022 | ЛЕНИНА | 20 | A | 0 |
ПЕРЕВАЛЬНОЕ С | 297578 | ДАЧНАЯ | 1 | C | 0 |
ПЕРЕДОВОЕ С | 299806 | ПРИКЛУБНАЯ | 1/1 | A | 0 |
ПЕРЕКОП С | 296011 | ЛИТОВСКАЯ | 1 | A | 0 |
ПЕРОВО С | 297560 | ШКОЛЬНАЯ | 3 | C | 0 |
ПЕСЧАНОЕ С | 298431 | НАБЕРЕЖНАЯ | 3А | A | 0 |
ПЕТРОВКА С | 297012 | ЕГУДИНА КВ-Л | 1 | C | 0 |
ПЕТРОВО С | 297634 | МИРА | 61 | C | 0 |
ПИОНЕРСКОЕ С | 297577 | АЛУШТИНСКАЯ | 60А | C | 0 |
ПЛОДОВОЕ С | 298410 | ЛЕНИНА | 58 | A | 0 |
ПЛОТИННОЕ С | 298473 | ЛЕНИНА | 30 | A | 0 |
ПОБЕДНОЕ С | 296167 | ЛЕНИНА | 41 | A | 0 |
ПОЛТАВКА С | 297036 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 4 | C | 0 |
ПОЧЕТНОЕ С | 296020 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 46 | A | 0 |
ПОЧТОВОЕ ПГТ | 298420 | ЛЕНИНА | 1 | A | 0 |
ПРАВДА С | 296310 | ШКОЛЬНАЯ | 33А | A | 0 |
ПРИВЕТНОЕ С | 297341 | ТРУДОВАЯ | 11 | A | 0 |
ПРИВЕТНОЕ С | 298521 | ПОЧТОВАЯ | 1 | C | 0 |
ПРИМОРСКИЙ ПГТ | 298177 | ГАГАРИНА | 8 | A | 0 |
ПРИМОРСКИЙ ПГТ | 777012 | ПРИМОРСКИЙ ПГТ, ЮЖНАЯ | 11 | A | 0 |
ПРИОЗЕРНОЕ С | 298242 | КЛУБНЫЙ ПЕР | 4 | A | 0 |
ПРОХЛАДНОЕ С | 298443 | СТУДЕНЧЕСКАЯ | 30 | A | 0 |
ПРУДЫ С | 297240 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 32 | A | 0 |
ПУШКИНО С | 297241 | СОВЕТСКАЯ | 39А | A | 0 |
ПЯТИХАТКА С | 296021 | СЕВЕРО-КРЫМСКАЯ | 35 | A | 0 |
РАВНОПОЛЬЕ С | 297552 | КАЛИНИНА | 16 | C | 0 |
РАЗДОЛЬНОЕ ПГТ | 296200 | ЛЕНИНА | 30 | A | 0 |
РАЗДОЛЬНОЕ ПГТ | 777007 | РАЗДОЛЬНОЕ ПГТ, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ | 6 | A | 0 |
РАЗДОЛЬНОЕ С | 297215 | ШКОЛЬНАЯ | 4 | A | 0 |
РОДНИКОВО С | 297540 | 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ | 6 | C | 0 |
РОДНИКОВСКОЕ С | 299810 | КУЛИКОВА | 35 | A | 0 |
РОДНОЕ С | 299717 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 41А | A | 0 |
РУСАКОВКА С | 297626 | КИЕВСКАЯ | 81 | C | 0 |
РУЧЬИ С | 296220 | СОВЕТСКАЯ | 35 | A | 0 |
РЫБАЧЬЕ С | 298522 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 1 | C | 0 |
