КАРЕЛИЯ
Доставка Avon в республике Карелия
Населенный пункт | Индекс | Улица | Дом | Группа | TS |
---|---|---|---|---|---|
БЕЛОМОРСК | 186500 | ПРИМОРСКАЯ, РУПС | 26 | C | 0 |
БОРОВОЙ П | 186900 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ОПС | 14 | C | 0 |
ВЕДЛОЗЕРО С | 186143 | ВЕДЛОЗЕРСКАЯ, ОПС | 4Б | C | 0 |
ВЯРТСИЛЯ ПГТ | 186757 | МИРА | 1 | C | 0 |
ИЛЬИНСКИЙ П | 186004 | ЗАВОДСКАЯ | 14 | C | 0 |
КАЛЕВАЛА ПГТ | 186910 | СОВЕТСКАЯ | 9 | C | 0 |
КЕМЬ | 186610 | ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-Т, О/С | 27 | C | 0 |
КЕСТЕНЬГА П | 186664 | ЛУЗАНА | 1 | C | 0 |
КОНДОПОГА | 186225 | ПРОЛЕТАРСКАЯ, О/С 5 | 27 | C | 0 |
КОСТОМУКША | 186930 | СОВЕТСКАЯ, ГУПС | 16 | C | 0 |
КОСТОМУКША | 186931 | КАЛЕВАЛА, О/С 1 | 13 | C | 0 |
КОСТОМУКША | 186932 | СТРОИТЕЛЕЙ, О/С 2 | 35 | C | 0 |
ЛАДВА-ВЕТКА П | 185519 | МОЛОДЕЖНАЯ, ОПС | 4А | C | 0 |
ЛАХДЕНПОХЬЯ | 186730 | ЛЕНИНА | 19 | C | 0 |
ЛЕДМОЗЕРО П | 186970 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 4 | C | 0 |
ЛЕНДЕРЫ П | 186985 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, ОПС | 15 | C | 0 |
ЛОУХИ ПГТ | 186660 | СОВЕТСКАЯ | 16 | C | 0 |
ЛЯСКЕЛЯ П | 186804 | СОВЕТСКАЯ | 21 | C | 0 |
МЕДВЕЖЬЕГОРСК | 186350 | ДЗЕРЖИНСКОГО, РУПС | 19/2 | C | 0 |
МУЕЗЕРСКИЙ ПГТ | 186960 | ПРАВДЫ, О/С 960 | 13/6 | C | 0 |
НАДВОИЦЫ ПГТ | 186430 | МЕТАЛЛУРГОВ | 12 | C | 0 |
ОЛОНЕЦ | 186000 | УРИЦКОГО, РУПС | 13А | C | 0 |
ПЕТРОЗАВОДСК | P1001-001 | ПОСТАМАТ ТЦ "ЛОТОС ЦЕНТР", ПРАВДЫ УЛ., Д.38, ЛИТЕР Б | S | 0 | |
ПЕТРОЗАВОДСК | P1002-001 | ПВЗ "BOXBERRY: ПЕТРОЗАВОДСК", МАРШАЛА МЕРЕЦКОВА УЛ., Д.16, ОФ.12/13 | S | 0 | |
ПЕТРОЗАВОДСК | 185001 | КРАСНОФЛОТСКАЯ, О/С 1 | 34 | C | 0 |
ПЕТРОЗАВОДСК | 185002 | ВАТУТИНА, О/С 2 | 18 | C | 0 |
ПЕТРОЗАВОДСК | 185003 | А.НЕВСКОГО ПР-Т, О/С 3 | 51 | C | 0 |
ПЕТРОЗАВОДСК | 185005 | ЛУНАЧАРСКОГО, О/С 5 | 19 | C | 0 |
ПЕТРОЗАВОДСК | 185011 | ЛЫЖНАЯ, О/С 11 | 22А | C | 0 |
ПЕТРОЗАВОДСК | 185013 | СУЛАЖГОРСКАЯ, О/С 13 | 4 | C | 0 |
ПЕТРОЗАВОДСК | 185014 | БЕРЕЗОВАЯ АЛЛЕЯ, О/С 14 | 31 | C | 0 |
ПЕТРОЗАВОДСК | 185015 | Г-Н БЕСОВЕЦ, УЛ.ЗАВРАЖСКОГО | 5 | C | 0 |
ПЕТРОЗАВОДСК | 185016 | ЛЕСНОЙ ПР-Т, О/С 16 | 9 | C | 0 |
ПЕТРОЗАВОДСК | 185026 | СОРТАВАЛЬСКАЯ, О/С 26 | 11 | C | 0 |
ПЕТРОЗАВОДСК | 185030 | КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-Т, О/С 30 | 7 | C | 0 |
ПЕТРОЗАВОДСК | 185031 | ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-Т, О/С 31 | 13 | C | 0 |
ПЕТРОЗАВОДСК | 185032 | ПИОНЕРОВ, О/С 32 | 6 | C | 0 |
ПЕТРОЗАВОДСК | 185033 | АНТОНОВА, О/С 33 | 6 | C | 0 |
ПЕТРОЗАВОДСК | 185034 | КЕМСКАЯ, О/С 34 | 8/24 | C | 0 |
ПЕТРОЗАВОДСК | 185035 | ДЗЕРЖИНСКОГО, О/С 35 | 5 | C | 0 |
ПИНДУШИ ПГТ | 186323 | ЛЕНИНА | 8 | C | 0 |
ПИТКЯРАНТА | 186810 | ЛЕНИНА, ГУПС | 32 | C | 0 |
ПОВЕНЕЦ П | 186326 | ЛЕНИНА, ОПС | 19 | C | 0 |
ПОРОСОЗЕРО ПГТ | 186857 | ЗАВОДСКАЯ,О/С 2 | 8 | C | 0 |
ПРЯЖА ПГТ | 186120 | ГАГАРИНА | 13 | C | 0 |
ПУДОЖ | 186150 | ГОРЬКОГО | 33 | C | 0 |
ПЯОЗЕРСКИЙ ПГТ | 186667 | ДРУЖБЫ, ОПС | 27 | C | 0 |
СЕГЕЖА | 186420 | ЛЕНИНА, РУПС | 15 | C | 0 |
СЕГЕЖА | 186422 | БУЛЬВАР СОВЕТОВ, О/С 2 | 4 | C | 0 |
СОРТАВАЛА | 186790 | КАРЕЛЬСКАЯ, УПС | 19 | C | 0 |
СОСНОВЕЦ П | 186530 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ОПС | 2 | C | 0 |
СУОЯРВИ | 186870 | 310 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ | 2 | C | 0 |
ЧУПА ПГТ | 186670 | ПИОНЕРСКАЯ, О/С 670 | 72 | C | 0 |
ШЕЛТОЗЕРО С | 185514 | ПОЧТОВАЯ, ОПС | 15 | C | 0 |
ШУЯ П | 185504 | ДОРОЖНАЯ, О/С 504 | 1А | C | 0 |
ЭССОЙЛА П | 186137 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 7 | C | 0 |
Свежие комментарии